GigE Visionボードエリアカメラ
- 概要
- 0.4MP ~ 20MPのCMOSセンサを搭載した38mm角 GigE Vision ボードエリアカメラシリーズとなります。
- 特長
- Ethernetインターフェースカメラのため、カメラ設置場所からPCまでの配線距離が長い場合 (最大100m) にもご使用いただけます。
Ethernetコネクタ横出し構造によりケースモデルと比較して奥行が浅く (約40mm)、カメラ設置スペースの奥行に制約がある環境・装置組み込み用途でご使用いただけます。
PTP機能 (Precision Time Protocol, 時刻同期) およびActionコマンドにより従来のソフトウェアトリガと比較して精度の高いソフトウェアトリガ制御が行えます。
PoE対応モデル・外部電源供給モデルより使用環境に合わせてお選びいただけます。
LINE UP
製品ラインアップ
| 選択 | 型番 | カラー/ モノクロ |
解像度 | 有効 画素数 |
フレームレート | レンズ マウント |
外形寸法 (mm) |
センサ 型式 |
センサ サイズ |
センサ 画素サイズ |
センサ シャッタタイプ |
インター フェース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC-BBS43POE-BC | モノクロ | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 282.8 fps | Cマウント | 38 (W) x 38 (H) x 40.1 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.9 (H) x 6.9 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision | |
| STC-BCS43POE-BC | カラー | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 282.8 fps | Cマウント | 38 (W) x 38 (H) x 40.4 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.9 (H) x 6.9 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision | |
| STC-BBS43POE-BL | モノクロ | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 282.8 fps | Sマウント | 38 (W) x 38 (H) x 34.7 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.9 (H) x 6.9 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision | |
| STC-BCS43POE-BL | カラー | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 282.8 fps | Sマウント | 38 (W) x 38 (H) x 35.0 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.9 (H) x 6.9 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision | |
| STC-BBS43GE-BC | モノクロ | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 282.8 fps | Cマウント | 38 (W) x 38 (H) x 40.1 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.9 (H) x 6.9 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision | |
| STC-BCS43GE-BC | カラー | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 282.8 fps | Cマウント | 38 (W) x 38 (H) x 40.4 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.9 (H) x 6.9 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision | |
| STC-BBS43GE-BL | モノクロ | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 282.8 fps | Sマウント | 38 (W) x 38 (H) x 34.7 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.9 (H) x 6.9 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision | |
| STC-BCS43GE-BL | カラー | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 282.8 fps | Sマウント | 38 (W) x 38 (H) x 35.0 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.9 (H) x 6.9 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision | |
| STC-BBS163POE-BC | モノクロ | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,088 (V) | 70.7 fps | Cマウント | 38 (W) x 38 (H) x 40.1 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision | |
| STC-BCS163POE-BC | カラー | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,088 (V) | 70.7 fps | Cマウント | 38 (W) x 38 (H) x 40.4 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision | |
| STC-BBS163POE-BL | モノクロ | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,088 (V) | 70.7 fps | Sマウント | 38 (W) x 38 (H) x 34.7 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision | |
| STC-BCS163POE-BL | カラー | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,088 (V) | 70.7 fps | Sマウント | 38 (W) x 38 (H) x 35.0 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision | |
| STC-BBS163GE-BC | モノクロ | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,088 (V) | 70.7 fps | Cマウント | 38 (W) x 38 (H) x 40.1 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision | |
| STC-BCS163GE-BC | カラー | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,088 (V) | 70.7 fps | Cマウント | 38 (W) x 38 (H) x 40.4 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision | |
| STC-BBS163GE-BL | モノクロ | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,088 (V) | 70.7 fps | Sマウント | 38 (W) x 38 (H) x 34.7 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision | |
| STC-BCS163GE-BL | カラー | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,088 (V) | 70.7 fps | Sマウント | 38 (W) x 38 (H) x 35.0 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision | |
| STC-BBS202POE-BC | モノクロ | 2MP | 1,624 (H) x 1,240 (V) | 54.6 fps | Cマウント | 38 (W) x 38 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX430 | 1/1.7" | 4.5 (H) x 4.5 (V) μm | グローバルシャッタ | GigE Vision | |
| STC-BCS202POE-BC | カラー | 2MP | 1,624 (H) x 1,240 (V) | 54.6 fps | Cマウント | 38 (W) x 38 (H) x 40.3 (D) mm | SONY IMX430 | 1/1.7" | 4.5 (H) x 4.5 (V) μm | グローバルシャッタ | GigE Vision | |
| STC-BBS202POE-BL | モノクロ | 2MP | 1,624 (H) x 1,240 (V) | 54.6 fps | Sマウント | 38 (W) x 38 (H) x 34.6 (D) mm | SONY IMX430 | 1/1.7" | 4.5 (H) x 4.5 (V) μm | グローバルシャッタ | GigE Vision | |
| STC-BCS202POE-BL | カラー | 2MP | 1,624 (H) x 1,240 (V) | 54.6 fps | Sマウント | 38 (W) x 38 (H) x 34.9 (D) mm | SONY IMX430 | 1/1.7" | 4.5 (H) x 4.5 (V) μm | グローバルシャッタ | GigE Vision | |
| STC-BBS202GE-BC | モノクロ | 2MP | 1,624 (H) x 1,240 (V) | 54.6 fps | Cマウント | 38 (W) x 38 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX430 | 1/1.7" | 4.5 (H) x 4.5 (V) μm | グローバルシャッタ | GigE Vision | |
| STC-BCS202GE-BC | カラー | 2MP | 1,624 (H) x 1,240 (V) | 54.6 fps | Cマウント | 38 (W) x 38 (H) x 40.3 (D) mm | SONY IMX430 | 1/1.7" | 4.5 (H) x 4.5 (V) μm | グローバルシャッタ | GigE Vision | |
| STC-BBS202GE-BL | モノクロ | 2MP | 1,624 (H) x 1,240 (V) | 54.6 fps | Sマウント | 38 (W) x 38 (H) x 34.6 (D) mm | SONY IMX430 | 1/1.7" | 4.5 (H) x 4.5 (V) μm | グローバルシャッタ | GigE Vision | |
| STC-BCS202GE-BL | カラー | 2MP | 1,624 (H) x 1,240 (V) | 54.6 fps | Sマウント | 38 (W) x 38 (H) x 34.9 (D) mm | SONY IMX430 | 1/1.7" | 4.5 (H) x 4.5 (V) μm | グローバルシャッタ | GigE Vision | |
| STC-BBS213POE-BC | モノクロ | 2.1MP | 1,920 (H) x 1,080 (V) | 53.0 fps | Cマウント | 38 (W) x 38 (H) x 39.7 (D) mm | SONY IMX290 | 1/2.8" | 2.9 (H) x 2.9 (V) μm | ローリングシャッタ/グローバルリセット | GigE Vision | |
| STC-BCS213POE-BC | カラー | 2.1MP | 1,920 (H) x 1,080 (V) | 53.0 fps | Cマウント | 38 (W) x 38 (H) x 40.1 (D) mm | SONY IMX291 | 1/2.8" | 2.9 (H) x 2.9 (V) μm | ローリングシャッタ/グローバルリセット | GigE Vision | |
| STC-BCS213POE-BC-NIR | カラーNIR | 2.1MP | 1,920 (H) x 1,080 (V) | 53.0 fps | Cマウント | 38 (W) x 38 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX462 | 1/2.8" | 2.9 (H) x 2.9 (V) μm | ローリングシャッタ/グローバルリセット | GigE Vision | |
| STC-BBS213POE-BL | モノクロ | 2.1MP | 1,920 (H) x 1,080 (V) | 53.0 fps | Sマウント | 38 (W) x 38 (H) x 34.4 (D) mm | SONY IMX290 | 1/2.8" | 2.9 (H) x 2.9 (V) μm | ローリングシャッタ/グローバルリセット | GigE Vision | |
| STC-BCS213POE-BL | カラー | 2.1MP | 1,920 (H) x 1,080 (V) | 53.0 fps | Sマウント | 38 (W) x 38 (H) x 34.7 (D) mm | SONY IMX291 | 1/2.8" | 2.9 (H) x 2.9 (V) μm | ローリングシャッタ/グローバルリセット | GigE Vision | |
| STC-BCS213POE-BL-NIR | カラーNIR | 2.1MP | 1,920 (H) x 1,080 (V) | 53.0 fps | Sマウント | 38 (W) x 38 (H) x 34.6 (D) mm | SONY IMX462 | 1/2.8" | 2.9 (H) x 2.9 (V) μm | ローリングシャッタ/グローバルリセット | GigE Vision | |
| STC-BBS213GE-BC | モノクロ | 2.1MP | 1,920 (H) x 1,080 (V) | 53.0 fps | Cマウント | 38 (W) x 38 (H) x 39.7 (D) mm | SONY IMX290 | 1/2.8" | 2.9 (H) x 2.9 (V) μm | ローリングシャッタ/グローバルリセット | GigE Vision | |
| STC-BCS213GE-BC | カラー | 2.1MP | 1,920 (H) x 1,080 (V) | 53.0 fps | Cマウント | 38 (W) x 38 (H) x 40.1 (D) mm | SONY IMX291 | 1/2.8" | 2.9 (H) x 2.9 (V) μm | ローリングシャッタ/グローバルリセット | GigE Vision | |
| STC-BCS213GE-BC-NIR | カラーNIR | 2.1MP | 1,920 (H) x 1,080 (V) | 53.0 fps | Cマウント | 38 (W) x 38 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX462 | 1/2.8" | 2.9 (H) x 2.9 (V) μm | ローリングシャッタ/グローバルリセット | GigE Vision | |
| STC-BBS213GE-BL | モノクロ | 2.1MP | 1,920 (H) x 1,080 (V) | 53.0 fps | Sマウント | 38 (W) x 38 (H) x 34.4 (D) mm | SONY IMX290 | 1/2.8" | 2.9 (H) x 2.9 (V) μm | ローリングシャッタ/グローバルリセット | GigE Vision | |
| STC-BCS213GE-BL | カラー | 2.1MP | 1,920 (H) x 1,080 (V) | 53.0 fps | Sマウント | 38 (W) x 38 (H) x 34.7 (D) mm | SONY IMX291 | 1/2.8" | 2.9 (H) x 2.9 (V) μm | ローリングシャッタ/グローバルリセット | GigE Vision | |
| STC-BCS213GE-BL-NIR | カラーNIR | 2.1MP | 1,920 (H) x 1,080 (V) | 53.0 fps | Sマウント | 38 (W) x 38 (H) x 34.6 (D) mm | SONY IMX462 | 1/2.8" | 2.9 (H) x 2.9 (V) μm | ローリングシャッタ/グローバルリセット | GigE Vision | |
| STC-BBS312POE-BC | モノクロ | 3.2MP | 2,048 (H) x 1,536 (V) | 34.9 fps | Cマウント | 38 (W) x 38 (H) x 40.1 (D) mm | SONY IMX265 | 1/1.8" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision | |
| STC-BCS312POE-BC | カラー | 3.2MP | 2,048 (H) x 1,536 (V) | 34.9 fps | Cマウント | 38 (W) x 38 (H) x 40.4 (D) mm | SONY IMX265 | 1/1.8" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision | |
| STC-BBS312POE-BL | モノクロ | 3.2MP | 2,048 (H) x 1,536 (V) | 34.9 fps | Sマウント | 38 (W) x 38 (H) x 34.7 (D) mm | SONY IMX265 | 1/1.8" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision | |
| STC-BCS312POE-BL | カラー | 3.2MP | 2,048 (H) x 1,536 (V) | 34.9 fps | Sマウント | 38 (W) x 38 (H) x 35.0 (D) mm | SONY IMX265 | 1/1.8" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision | |
| STC-BBS312GE-BC | モノクロ | 3.2MP | 2,048 (H) x 1,536 (V) | 34.9 fps | Cマウント | 38 (W) x 38 (H) x 40.1 (D) mm | SONY IMX265 | 1/1.8" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision | |
| STC-BCS312GE-BC | カラー | 3.2MP | 2,048 (H) x 1,536 (V) | 34.9 fps | Cマウント | 38 (W) x 38 (H) x 40.4 (D) mm | SONY IMX265 | 1/1.8" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision | |
| STC-BBS312GE-BL | モノクロ | 3.2MP | 2,048 (H) x 1,536 (V) | 34.9 fps | Sマウント | 38 (W) x 38 (H) x 34.7 (D) mm | SONY IMX265 | 1/1.8" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision | |
| STC-BCS312GE-BL | カラー | 3.2MP | 2,048 (H) x 1,536 (V) | 34.9 fps | Sマウント | 38 (W) x 38 (H) x 35.0 (D) mm | SONY IMX265 | 1/1.8" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision | |
| STC-BBS500POE-BC | モノクロ | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 21.9 fps | Cマウント | 38 (W) x 38 (H) x 40.1 (D) mm | SONY IMX264 | 2/3" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision | |
| STC-BCS500POE-BC | カラー | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 21.9 fps | Cマウント | 38 (W) x 38 (H) x 40.4 (D) mm | SONY IMX264 | 2/3" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision | |
| STC-BBS500GE-BC | モノクロ | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 21.9 fps | Cマウント | 38 (W) x 38 (H) x 40.1 (D) mm | SONY IMX264 | 2/3" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision | |
| STC-BCS500GE-BC | カラー | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 21.9 fps | Cマウント | 38 (W) x 38 (H) x 40.4 (D) mm | SONY IMX264 | 2/3" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision | |
| STC-BBS1242POE-BC | モノクロ | 12MP | 4,000 (H) x 3,000 (V) | 9.2 fps | Cマウント | 38 (W) x 38 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX226 | 1/1.7" | 1.85 (H) x 1.85 (V) µm | ローリングシャッタ/グローバルリセット | GigE Vision | |
| STC-BCS1242POE-BC | カラー | 12MP | 4,000 (H) x 3,000 (V) | 9.2 fps | Cマウント | 38 (W) x 38 (H) x 40.4 (D) mm | SONY IMX226 | 1/1.7" | 1.85 (H) x 1.85 (V) µm | ローリングシャッタ/グローバルリセット | GigE Vision | |
| STC-BBS1242GE-BC | モノクロ | 12MP | 4,000 (H) x 3,000 (V) | 9.2 fps | Cマウント | 38 (W) x 38 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX226 | 1/1.7" | 1.85 (H) x 1.85 (V) µm | ローリングシャッタ/グローバルリセット | GigE Vision | |
| STC-BCS1242GE-BC | カラー | 12MP | 4,000 (H) x 3,000 (V) | 9.2 fps | Cマウント | 38 (W) x 38 (H) x 40.4 (D) mm | SONY IMX226 | 1/1.7" | 1.85 (H) x 1.85 (V) µm | ローリングシャッタ/グローバルリセット | GigE Vision | |
| STC-BBS2041POE-BC | モノクロ | 20MP | 5,472 (H) x 3,648 (V) | 5.5 fps | Cマウント | 38 (W) x 38 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX183 | 1" | 2.4 (H) x 2.4 (V) µm | ローリングシャッタ/グローバルリセット | GigE Vision | |
| STC-BCS2041POE-BC | カラー | 20MP | 5,472 (H) x 3,648 (V) | 5.5 fps | Cマウント | 38 (W) x 38 (H) x 40.4 (D) mm | SONY IMX183 | 1" | 2.4 (H) x 2.4 (V) µm | ローリングシャッタ/グローバルリセット | GigE Vision | |
| STC-BBS2041GE-BC | モノクロ | 20MP | 5,472 (H) x 3,648 (V) | 5.5 fps | Cマウント | 38 (W) x 38 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX183 | 1" | 2.4 (H) x 2.4 (V) µm | ローリングシャッタ/グローバルリセット | GigE Vision | |
| STC-BCS2041GE-BC | カラー | 20MP | 5,472 (H) x 3,648 (V) | 5.5 fps | Cマウント | 38 (W) x 38 (H) x 40.4 (D) mm | SONY IMX183 | 1" | 2.4 (H) x 2.4 (V) µm | ローリングシャッタ/グローバルリセット | GigE Vision |
ACCESSORIES
アクセサリ
製品を使用する上で必要となるソフトウェア
Sentech SDK (StViewer) ソフトウェアにてカメラ画像の取得およびカメラの設定変更が行えます。
*ダウンロードページよりダウンロードいただけます。
また、GigE Vision 対応のVisionソフトウェアでもご使用いただけます。
ロックネジ付きGigEケーブル
GigE Vision モデルに使用するEthernet ロックネジ付きケーブルです。
3m ~ 15mのロボットケーブルをご用意しました。
| 型番 | 長さ | 備考 |
|---|---|---|
| CAB-GE-03-RB | 3m | ロボットケーブル |
| CAB-GE-05-RB | 5m | |
| CAB-GE-10-RB | 10m | |
| CAB-GE-15-RB | 15m |
DOWNLOAD
関連資料ダウンロード
資料のダウンロードについて
このページでは、お客さまの利便性向上のためCookie※を利用しています。
はじめて資料をダウンロードする際は、お申し込みフォームに必要事項をご入力いただきますが、
次回以降は同じブラウザからのアクセスであれば入力を省略して、すぐに資料をダウンロード可能です。
フォームから送られるお客さまの個人情報は、サービスのご案内など、本サービスの運営目的のみに使用し、
安全に管理いたしますので、どうぞ安心してご利用ください。
製品の仕様書・ソフトウェアのダウンロード
各製品の仕様書、外観図などのその他の資料、ソフトウェアは、各製品ページよりダウンロードいただけます。
製品総合カタログ ダウンロード
当社が提供する製品総合カタログがダウンロードいただけます。
※はじめてご利用される際は、資料ダウンロードお申し込みフォームに移動します。
※はじめてご利用される際は、資料ダウンロードお申し込みフォームに移動します。
お問合せ
お見積もり、製品仕様、購入方法、保守・修理など、
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
本社・営業部046-236-6660
京都営業所075-644-9377
メールマガジン登録
新製品、生産終了品の製品情報、展示会のご案内など、
最新の情報をお届けいたします。