GVIFカメラ
- 概要
- 高速伝送LVDS規格 GVIF (Gigabit Video Interface) を産業用途向けに採用し、3.2MP / 5MPのCMOSセンサを搭載した小型エリアカメラシリーズとなります。
*3.2MPモデル (一部) は開発中の製品となります。
- 特長
- FPGA 非搭載モデルを専用コントロールユニットに接続すると USB3 Vision カメラとして使用いただけます。
FPGA 搭載モデルは GVIF 取り込みボード接続用カメラとなり、6 台までのカメラを接続し、複数台のカメラを同時に使用いただけます。
製品ラインアップ
| 選択 | 型番 | カラー/ モノクロ |
解像度 | 有効 画素数 |
フレームレート | レンズ マウント |
外形寸法 (mm) |
センサ 型式 |
センサ サイズ |
センサ 画素サイズ |
センサ シャッタタイプ |
インター フェース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW STC-RBS502GV2CA | モノクロ | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 68.7 fps | Sマウント | 23 (W) x 23 (H) x 24.5 (D) mm | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | グローバルシャッタ | GVIF | |
| NEW STC-RCS502GV2CA | カラー | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 68.7 fps | Sマウント | 23 (W) x 23 (H) x 24.5 (D) mm | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | グローバルシャッタ | GVIF | |
| NEW STC-RBS502GV2CB | モノクロ | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 68.7 fps | 液体レンズ装着 | 23 (W) x 23 (H) x 38.9 (D) mm | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | グローバルシャッタ | GVIF | |
| NEW STC-RCS502GV2CB | カラー | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 68.7 fps | 液体レンズ装着 | 23 (W) x 23 (H) x 38.9 (D) mm | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | グローバルシャッタ | GVIF | |
| NEW STC-RBS502GV2CA-W | モノクロ | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 68.7 fps | Sマウント | 28 (W) x 28 (H) x 35.65 (D) mm (IP67対応) | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | グローバルシャッタ | GVIF | |
| NEW STC-RCS502GV2CA-W | カラー | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 68.7 fps | Sマウント | 28 (W) x 28 (H) x 35.65 (D) mm (IP67対応) | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | グローバルシャッタ | GVIF | |
| NEW STC-RBS502GV2CB-W | モノクロ | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 68.7 fps | 液体レンズ装着 | 23 (W) x 23 (H) x 41.2 (D) mm (IP67対応) | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | グローバルシャッタ | GVIF | |
| NEW STC-RCS502GV2CB-W | カラー | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 68.7 fps | 液体レンズ装着 | 23 (W) x 23 (H) x 41.2 (D) mm (IP67対応) | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | グローバルシャッタ | GVIF | |
| NEW STC-RBS502GV2CF | モノクロ | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 57.5 fps | Sマウント | 23 (W) x 23 (H) x 29.8 (D) mm | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | グローバルシャッタ | GVIF | |
| NEW STC-RCS502GV2CF | カラー | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 57.5 fps | Sマウント | 23 (W) x 23 (H) x 29.8 (D) mm | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | グローバルシャッタ | GVIF | |
| NEW STC-RBS502GV2CG | モノクロ | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 57.5 fps | 液体レンズ装着 | 23 (W) x 23 (H) x 38.9 (D) mm | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | グローバルシャッタ | GVIF | |
| NEW STC-RCS502GV2CG | カラー | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 57.5 fps | 液体レンズ装着 | 23 (W) x 23 (H) x 38.9 (D) mm | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | グローバルシャッタ | GVIF | |
| NEW STC-RBS502GV2CF-W | モノクロ | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 57.5 fps | Sマウント | 28 (W) x 28 (H) x 40.8 (D) mm (IP67対応) | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | グローバルシャッタ | GVIF | |
| NEW STC-RCS502GV2CF-W | カラー | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 57.5 fps | Sマウント | 28 (W) x 28 (H) x 40.8 (D) mm (IP67対応) | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | グローバルシャッタ | GVIF | |
| NEW STC-RBS502GV2CG-W | モノクロ | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 57.5 fps | 液体レンズ装着 | 28 (W) x 28 (H) x 41.2 (D) mm (IP67対応) | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | グローバルシャッタ | GVIF | |
| NEW STC-RCS502GV2CG-W | カラー | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 57.5 fps | 液体レンズ装着 | 28 (W) x 28 (H) x 41.2 (D) mm (IP67対応) | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | グローバルシャッタ | GVIF | |
| NEW STC-RBS323GV2CA | モノクロ | 3.2MP | 2,448 (H) x 1,536 (V) | 101.8 fps | Sマウント | 23 (W) x 23 (H) x 24.5 (D) mm | SONY IMX900 | 1/3.1" | 2.25 (H) x 2.25 (V) µm | グローバルシャッタ | GVIF | |
| NEW STC-RCS323GV2CA | カラー | 3.2MP | 2,448 (H) x 1,536 (V) | 101.8 fps | Sマウント | 23 (W) x 23 (H) x 24.5 (D) mm | SONY IMX900 | 1/3.1" | 2.25 (H) x 2.25 (V) µm | グローバルシャッタ | GVIF | |
| NEW STC-RBS323GV2CB | モノクロ | 3.2MP | 2,448 (H) x 1,536 (V) | 101.8 fps | 液体レンズ装着 | 23 (W) x 23 (H) x 38.9 (D) mm | SONY IMX900 | 1/3.1" | 2.25 (H) x 2.25 (V) µm | グローバルシャッタ | GVIF | |
| NEW STC-RCS323GV2CB | カラー | 3.2MP | 2,448 (H) x 1,536 (V) | 101.8 fps | 液体レンズ装着 | 23 (W) x 23 (H) x 38.9 (D) mm | SONY IMX900 | 1/3.1" | 2.25 (H) x 2.25 (V) µm | グローバルシャッタ | GVIF | |
| NEW STC-RBS323GV2CA-W | モノクロ | 3.2MP | 2,448 (H) x 1,536 (V) | 101.8 fps | Sマウント | 28 (W) x 28 (H) x 35.65 (D) mm (IP67対応) | SONY IMX900 | 1/3.1" | 2.25 (H) x 2.25 (V) µm | グローバルシャッタ | GVIF | |
| NEW STC-RCS323GV2CA-W | カラー | 3.2MP | 2,448 (H) x 1,536 (V) | 101.8 fps | Sマウント | 28 (W) x 28 (H) x 35.65 (D) mm (IP67対応) | SONY IMX900 | 1/3.1" | 2.25 (H) x 2.25 (V) µm | グローバルシャッタ | GVIF | |
| NEW STC-RBS323GV2CB-W | モノクロ | 3.2MP | 2,448 (H) x 1,536 (V) | 101.8 fps | 液体レンズ装着 | 23 (W) x 23 (H) x 41.2 (D) mm (IP67対応) | SONY IMX900 | 1/3.1" | 2.25 (H) x 2.25 (V) µm | グローバルシャッタ | GVIF | |
| NEW STC-RCS323GV2CB-W | カラー | 3.2MP | 2,448 (H) x 1,536 (V) | 101.8 fps | 液体レンズ装着 | 23 (W) x 23 (H) x 41.2 (D) mm (IP67対応) | SONY IMX900 | 1/3.1" | 2.25 (H) x 2.25 (V) µm | グローバルシャッタ | GVIF | |
| NEW STC-RBS323GV2CF | モノクロ | 3.2MP | 2,448 (H) x 1,536 (V) | 87.4 fps | Sマウント | 23 (W) x 23 (H) x 29.8 (D) mm | SONY IMX900 | 1/3.1" | 2.25 (H) x 2.25 (V) µm | グローバルシャッタ | GVIF | |
| NEW STC-RCS323GV2CF | カラー | 3.2MP | 2,448 (H) x 1,536 (V) | 87.4 fps | Sマウント | 23 (W) x 23 (H) x 29.8 (D) mm | SONY IMX900 | 1/3.1" | 2.25 (H) x 2.25 (V) µm | グローバルシャッタ | GVIF | |
| NEW STC-RBS323GV2CG | モノクロ | 3.2MP | 2,448 (H) x 1,536 (V) | 87.4 fps | 液体レンズ装着 | 23 (W) x 23 (H) x 38.9 (D) mm | SONY IMX900 | 1/3.1" | 2.25 (H) x 2.25 (V) µm | グローバルシャッタ | GVIF | |
| NEW STC-RCS323GV2CG | カラー | 3.2MP | 2,448 (H) x 1,536 (V) | 87.4 fps | 液体レンズ装着 | 23 (W) x 23 (H) x 38.9 (D) mm | SONY IMX900 | 1/3.1" | 2.25 (H) x 2.25 (V) µm | グローバルシャッタ | GVIF | |
| NEW STC-RBS323GV2CF-W | モノクロ | 3.2MP | 2,448 (H) x 1,536 (V) | 87.4 fps | Sマウント | 28 (W) x 28 (H) x 40.8 (D) mm (IP67対応) | SONY IMX900 | 1/3.1" | 2.25 (H) x 2.25 (V) µm | グローバルシャッタ | GVIF | |
| NEW STC-RCS323GV2CF-W | カラー | 3.2MP | 2,448 (H) x 1,536 (V) | 87.4 fps | Sマウント | 28 (W) x 28 (H) x 40.8 (D) mm (IP67対応) | SONY IMX900 | 1/3.1" | 2.25 (H) x 2.25 (V) µm | グローバルシャッタ | GVIF | |
| NEW STC-RBS323GV2CG-W | モノクロ | 3.2MP | 2,448 (H) x 1,536 (V) | 87.4 fps | 液体レンズ装着 | 28 (W) x 28 (H) x 41.2 (D) mm (IP67対応) | SONY IMX900 | 1/3.1" | 2.25 (H) x 2.25 (V) µm | グローバルシャッタ | GVIF | |
| NEW STC-RCS323GV2CG-W | カラー | 3.2MP | 2,448 (H) x 1,536 (V) | 87.4 fps | 液体レンズ装着 | 28 (W) x 28 (H) x 41.2 (D) mm (IP67対応) | SONY IMX900 | 1/3.1" | 2.25 (H) x 2.25 (V) µm | グローバルシャッタ | GVIF |
アクセサリ
製品を使用する上で必要となるソフトウェア
USB3 Vision 接続コントロールユニットにカメラを接続して使用する場合
Sentech SDK (StViewer) ソフトウェアにてカメラの画像の取得およびカメラの設定変更が行えます。
*ダウンロードページよりダウンロードいただけます。
また、USB3 Vision 対応のVisionソフトウェアでもご使用いただけます。
GVIF 取り込みボードにカメラを接続して使用する場合
GVIF 取り込みボードメーカー提供のソフトウェアパッケージを使用してカメラ画像の取得およびカメラの設定変更が行えます。
GVIF ケーブル (FAKRAコネクタ、防水 / IP67)
GVIF カメラに使用するFAKRAコネクタGVIFケーブルです。
固定ケーブルとロボットケーブルおよび延長ケーブルをご用意しました。
| 型番 | 長さ | ケーブル種類 |
|---|---|---|
| CAB-GVIF-01-WP | 1m | 固定ケーブル |
| CAB-GVIF-03-WP | 3m | |
| CAB-GVIF-05-WP | 5m | |
| CAB-GVJC-01-WP | 1m | 固定ケーブル(延長) |
| CAB-GVJC-03-WP | 3m | |
| CAB-GVJC-05-WP | 5m | |
| CAB-GVIF-01-RBWP | 1m | ロボットケーブル |
| CAB-GVIF-03-RBWP | 3m | |
| CAB-GVIF-05-RBWP | 5m | |
| CAB-GVJC-01-RBWP | 1m | ロボットケーブル(延長) |
| CAB-GVJC-03-RBWP | 3m | |
| CAB-GVJC-05-RBWP | 5m |
USB3 Vision 接続コントロールユニット (IOコネクタ無し)
USB3 Vision カメラとして使用するためのコントロールユニットとなります。
| 型番 | 備考 |
|---|---|
| STC-RBS323GV2CA / STC-RCS323GV2CA / STC-RBS323GV2CA-W / STC-RCS323GV2CA-W STC-RBS323GV2CB / STC-RCS323GV2CB / STC-RBS323GV2CB-W / STC-RCS323GV2CB-W STC-RBS502GV2CA / STC-RCS502GV2CA / STC-RBS502GV2CA-W / STC-RCS502GV2CA-W STC-RBS502GV2CB / STC-RCS502GV2CB / STC-RBS502GV2CB-W / STC-RCS502GV2CB-W |
IOコネクタ無し |
USB3 Vision 接続コントロールユニット (IOコネクタ有り)
USB3 Vision カメラとして使用するためのコントロールユニットとなります。
| 型番 | 備考 |
|---|---|
| STC-RBS323GV2CA / STC-RCS323GV2CA / STC-RBS323GV2CA-W / STC-RCS323GV2CA-W STC-RBS323GV2CB / STC-RCS323GV2CB / STC-RBS323GV2CB-W / STC-RCS323GV2CB-W STC-RBS323GV2CF / STC-RCS323GV2CF / STC-RBS323GV2CF-W / STC-RCS323GV2CF-W STC-RBS323GV2CG / STC-RCS323GV2CG / STC-RBS323GV2CG-W / STC-RCS323GV2CG-W STC-RBS502GV2CA / STC-RCS502GV2CA / STC-RBS502GV2CA-W / STC-RCS502GV2CA-W STC-RBS502GV2CB / STC-RCS502GV2CB / STC-RBS502GV2CB-W / STC-RCS502GV2CB-W STC-RBS502GV2CF / STC-RCS502GV2CF / STC-RBS502GV2CF-W / STC-RCS502GV2CF-W STC-RBS502GV2CG / STC-RCS502GV2CG / STC-RBS502GV2CG-W / STC-RCS502GV2CG-W |
IOコネクタ有り |
ロックネジ付き USBケーブル
USB3 Vision 接続コントロールユニットに使用するUSB<–>USB micro B ロックネジ付きケーブルです。
固定ケーブルとロボットケーブルをご用意しました。
※あらゆる環境・機器の組み合わせでの動作を保証しているわけではありません。
※規格の保証値は3mの為、それ以上の長さについては事前にご使用環境下での動作確認をお願いいたします。
| 型番 | 長さ | 備考 |
|---|---|---|
| CAB-USB3-01 | 1m | 固定ケーブル |
| CAB-USB3-02 | 2m | |
| CAB-USB3-03 | 3.5m | |
| CAB-USB3-05 | 5m | |
| CAB-USB3-07 | 7m | |
| CAB-USB3-10 | 10m | 高伝送固定ケーブル |
| CAB-USB3-02-RB | 2m | ロボットケーブル |
| CAB-USB3-03-RB | 3.5m | |
| CAB-USB3-05-RB | 5m | |
| CAB-USB3-07-RB | 7m |
関連資料ダウンロード
資料のダウンロードについて
このページでは、お客さまの利便性向上のためCookie※を利用しています。
はじめて資料をダウンロードする際は、お申し込みフォームに必要事項をご入力いただきますが、
次回以降は同じブラウザからのアクセスであれば入力を省略して、すぐに資料をダウンロード可能です。
フォームから送られるお客さまの個人情報は、サービスのご案内など、本サービスの運営目的のみに使用し、
安全に管理いたしますので、どうぞ安心してご利用ください。
製品の仕様書・ソフトウェアのダウンロード
製品総合カタログ ダウンロード
※はじめてご利用される際は、資料ダウンロードお申し込みフォームに移動します。
お問合せ
お見積もり、製品仕様、購入方法、保守・修理など、
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
本社・営業部046-236-6660
京都営業所075-644-9377
メールマガジン登録
新製品、生産終了品の製品情報、展示会のご案内など、
最新の情報をお届けいたします。