GigE Vision 面阵相机
- 概要
- 这是一款搭载 0.4MP ~ 20MP CMOS 传感器 的 PoE 兼容 GigE Vision 面阵相机系列,机身尺寸为 29mm 方形(部分型号为 30mm × 40mm)。
- 特点
- 由于是 以太网接口相机,即使从相机安装位置到 PC 的布线距离较长(最长可达 100m),也能正常使用。
通过 PTP 功能(Precision Time Protocol,时间同步) 以及 Action 命令,相比传统的软件触发,可实现更高精度的软件触发控制。
LINE UP
产品系列
| 选择 | 产品型号 | 彩色 / 黑白 |
分辨率 | 有效 像素 |
帧率 | 镜头卡口 | 外形尺寸 (mm) |
传感器型号 | 传感器尺寸 | 传感器像素尺寸 | 传感器快门类型 | 接口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC-MBS43POE | Monochrome | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 282.8 fps | C Mount | 29 (W) x 29 (H) x 53 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.90 (H) x 6.90 (V) µm | Global Shutter | GigE Vision | |
| STC-MCS43POE | Color | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 282.8 fps | C Mount | 29 (W) x 29 (H) x 53 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.90 (H) x 6.90 (V) µm | Global Shutter | GigE Vision | |
| STC-MBS52POE | Monochrome | 0.5MP | 816 (H) x 624 (V) | 166.5 fps | C Mount | 29 (W) x 29 (H) x 53 (D) mm | SONY IMX433 | 1/1.7" | 9.0 (H) x 9.0 (V) µm | Global Shutter | GigE Vision | |
| STC-MCS52POE | Color | 0.5MP | 816 (H) x 624 (V) | 166.5 fps | C Mount | 29 (W) x 29 (H) x 53 (D) mm | SONY IMX433 | 1/1.7" | 9.0 (H) x 9.0 (V) µm | Global Shutter | GigE Vision | |
| STC-MBE132POE | Monochrome | 1.3MP | 1,280 (H) x 1,024 (V) | 61.0 fps | C Mount | 29 (W) x 29 (H) x 53 (D) mm | Teledyne e2v EV76C560 | 1/1.8" | 5.3 (H) x 5.3 (V) µm | Global Shutter / Rolling Shutter | GigE Vision | |
| STC-MCE132POE | Color | 1.3MP | 1,280 (H) x 1,024 (V) | 61.0 fps | C Mount | 29 (W) x 29 (H) x 53 (D) mm | Teledyne e2v EV76C560 | 1/1.8" | 5.3 (H) x 5.3 (V) µm | Global Shutter | GigE Vision | |
| STC-MBS163POE | Monochrome | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,088 (V) | 70.7 fps | C Mount | 29 (W) x 29 (H) x 53 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | GigE Vision | |
| STC-MCS163POE | Color | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,088 (V) | 70.7 fps | C Mount | 29 (W) x 29 (H) x 53 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | GigE Vision | |
| STC-MBS202POE | Monochrome | 2MP | 1,624 (H) x 1,240 (V) | 54.6 fps | C Mount | 29 (W) x 29 (H) x 53 (D) mm | SONY IMX430 | 1/1.7" | 4.5 (H) x 4.5 (V) µm | Global Shutter | GigE Vision | |
| STC-MCS202POE | Color | 2MP | 1,624 (H) x 1,240 (V) | 54.6 fps | C Mount | 29 (W) x 29 (H) x 53 (D) mm | SONY IMX430 | 1/1.7" | 4.5 (H) x 4.5 (V) µm | Global Shutter | GigE Vision | |
| STC-MBS231POE | Monochrome | 2.3MP | 1,920 (H) x 1,200 (V) | 41.3 fps | C Mount | 29 (W) x 29 (H) x 53 (D) mm | SONY IMX249 | 1/1.2" | 5.86 (H) x 5.86 (V) µm | Global Shutter | GigE Vision | |
| STC-MCS231POE | Color | 2.3MP | 1,920 (H) x 1,200 (V) | 41.3 fps | C Mount | 29 (W) x 29 (H) x 53 (D) mm | SONY IMX249 | 1/1.2" | 5.86 (H) x 5.86 (V) µm | Global Shutter | GigE Vision | |
| STC-MBS312POE | Monochrome | 3.2MP | 2,048 (H) x 1,536 (V) | 34.9 fps | C Mount | 29 (W) x 29 (H) x 53 (D) mm | SONY IMX265 | 1/1.8" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | GigE Vision | |
| STC-MCS312POE | Color | 3.2MP | 2,048 (H) x 1,536 (V) | 34.9 fps | C Mount | 29 (W) x 29 (H) x 53 (D) mm | SONY IMX265 | 1/1.8" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | GigE Vision | |
| STC-MBS500POE | Monochrome | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 21.9 fps | C Mount | 29 (W) x 29 (H) x 53 (D) mm | SONY IMX264 | 2/3" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | GigE Vision | |
| STC-MCS500POE | Color | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 21.9 fps | C Mount | 29 (W) x 29 (H) x 53 (D) mm | SONY IMX264 | 2/3" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | GigE Vision | |
| STC-MBA503POE-HS | Monochrome | 5MP | 2,592 (H) x 1,944 (V) | 21.8 fps | C Mount | 29 (W) x 29 (H) x 53 (D) mm | onsemi AR0521 | 1/2.5" | 2.2 (H) x 2.2 (V) μm | Rolling Shutter / Global Reset | GigE Vision | |
| STC-MCA503POE-HS | Color | 5MP | 2,592 (H) x 1,944 (V) | 21.8 fps | C Mount | 29 (W) x 29 (H) x 53 (D) mm (*1) | onsemi AR0521 | 1/2.5" | 2.2 (H) x 2.2 (V) μm | Rolling Shutter / Global Reset | GigE Vision | |
| STC-MBS642POE | Monochrome | 6.4MP | 3,072 (H) x 2,048 (V) | 17.4 fps | C Mount | 29 (W) x 29 (H) x 53 (D) mm | SONY IMX178 | 1/1.8" | 2.4 (H) x 2.4 (V) µm | Rolling Shutter / Global Reset | GigE Vision | |
| STC-MCS642POE | Color | 6.4MP | 3,072 (H) x 2,048 (V) | 17.4 fps | C Mount | 29 (W) x 29 (H) x 53 (D) mm | SONY IMX178 | 1/1.8" | 2.4 (H) x 2.4 (V) µm | Rolling Shutter / Global Reset | GigE Vision | |
| STC-MBS881POE | Monochrome | 8.9MP | 4,096 (H) x 2,160 (V) | 12.4 fps | C Mount | 40 (W) x 30 (H) x 54.5 (D) mm | SONY IMX267 | 1" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | GigE Vision | |
| STC-MCS881POE | Color | 8.9MP | 4,096 (H) x 2,160 (V) | 12.4 fps | C Mount | 40 (W) x 30 (H) x 54.5 (D) mm | SONY IMX267 | 1" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | GigE Vision | |
| STC-MBS1242POE | Monochrome | 12MP | 4,000 (H) x 3,000 (V) | 9.2 fps | C Mount | 29 (W) x 29 (H) x 53 (D) mm | SONY IMX226 | 1/1.7" | 1.85 (H) x 1.85 (V) µm | Rolling Shutter / Global Reset | GigE Vision | |
| STC-MCS1242POE | Color | 12MP | 4,000 (H) x 3,000 (V) | 9.2 fps | C Mount | 29 (W) x 29 (H) x 53 (D) mm | SONY IMX226 | 1/1.7" | 1.85 (H) x 1.85 (V) µm | Rolling Shutter / Global Reset | GigE Vision | |
| STC-MBS122BPOE | Monochrome | 12MP | 4,096 (H) x 3,000 (V) | 8.9 fps | C Mount | 40 (W) x 30 (H) x 54.5 (D) mm | SONY IMX304 | 1.1" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | GigE Vision | |
| STC-MCS122BPOE | Color | 12MP | 4,096 (H) x 3,000 (V) | 8.9 fps | C Mount | 40 (W) x 30 (H) x 54.5 (D) mm | SONY IMX304 | 1.1" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | GigE Vision | |
| STC-MBS2041POE | Monochrome | 20MP | 5,472 (H) x 3,648 (V) | 5.5 fps | C Mount | 29 (W) x 29 (H) x 53 (D) mm | SONY IMX183 | 1" | 2.4 (H) x 2.4 (V) µm | Rolling Shutter / Global Reset | GigE Vision | |
| STC-MCS2041POE | Color | 20MP | 5,472 (H) x 3,648 (V) | 5.5 fps | C Mount | 29 (W) x 29 (H) x 53 (D) mm | SONY IMX183 | 1" | 2.4 (H) x 2.4 (V) µm | Rolling Shutter / Global Reset | GigE Vision |
ACCESSORIES
配件
使用产品所需的软件
可通过 Sentech SDK (StViewer) 软件获取相机图像并更改相机设置。
Sentech SDK (StViewer) 软件可从下载页面获取。
同时,也可在支持 GigE Vision 的 Vision 软件中使用。
带锁螺丝的 GigE 电缆
适用于 GigE Vision 机型的带锁螺丝 Ethernet 电缆。
提供长度 3m ~ 15m 的机器人电缆。
| 型号 | 长度 | 备注 |
|---|---|---|
| CAB-GE-03-RB | 3m | 机器人电缆 |
| CAB-GE-05-RB | 5m | |
| CAB-GE-10-RB | 10m | |
| CAB-GE-15-RB | 15m |
OTHER PRODUCTS
GigE Vision 相机 类产品
CATEGORY
产品分类
订阅电子报
订阅我们的电子报,即可及时获取新产品发布、停产产品信息、以及最新的展会活动等资讯