GigE Vision 板式面阵相机
- 概要
- 这是一款搭载 0.4MP ~ 20MP CMOS 传感器 的 38mm 方形 GigE Vision 板式面阵相机系列。
- 特点
- 由于是 以太网接口相机,即使从相机安装位置到 PC 的布线距离较长(最长可达 100m),也能正常使用。
采用 侧向出线的以太网接口设计,相比外壳型机型,机身深度更浅,适用于对安装空间深度有限的环境或设备嵌入式应用。
通过 PTP 功能(Precision Time Protocol,时间同步) 以及 Action 命令,相比传统的软件触发,可实现更高精度的软件触发控制。
可根据使用环境选择 PoE 兼容型号 或 外部供电型号。
LINE UP
产品系列
| 选择 | 产品型号 | 彩色 / 黑白 |
分辨率 | 有效 像素 |
帧率 | 镜头卡口 | 外形尺寸 (mm) |
传感器型号 | 传感器尺寸 | 传感器像素尺寸 | 传感器快门类型 | 接口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC-BBS43POE-BC | Monochrome | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 282.8 fps | C Mount | 38 (W) x 38 (H) x 40.1 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.90 (H) x 6.90 (V) µm | Global Shutter | GigE Vision | |
| STC-BCS43POE-BC | Color | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 282.8 fps | C Mount | 38 (W) x 38 (H) x 40.4 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.90 (H) x 6.90 (V) µm | Global Shutter | GigE Vision | |
| STC-BBS43POE-BL | Monochrome | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 282.8 fps | S Mount | 38 (W) x 38 (H) x 34.7 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.90 (H) x 6.90 (V) µm | Global Shutter | GigE Vision | |
| STC-BCS43POE-BL | Color | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 282.8 fps | S Mount | 38 (W) x 38 (H) x 35.0 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.90 (H) x 6.90 (V) µm | Global Shutter | GigE Vision | |
| STC-BBS43GE-BC | Monochrome | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 282.8 fps | C Mount | 38 (W) x 38 (H) x 40.1 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.90 (H) x 6.90 (V) µm | Global Shutter | GigE Vision | |
| STC-BCS43GE-BC | Color | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 282.8 fps | C Mount | 38 (W) x 38 (H) x 40.4 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.90 (H) x 6.90 (V) µm | Global Shutter | GigE Vision | |
| STC-BBS43GE-BL | Monochrome | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 282.8 fps | S Mount | 38 (W) x 38 (H) x 34.7 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.90 (H) x 6.90 (V) µm | Global Shutter | GigE Vision | |
| STC-BCS43GE-BL | Color | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 282.8 fps | S Mount | 38 (W) x 38 (H) x 35.0 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.90 (H) x 6.90 (V) µm | Global Shutter | GigE Vision | |
| STC-BBS163POE-BC | Monochrome | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,088 (V) | 70.7 fps | C Mount | 38 (W) x 38 (H) x 40.1 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | GigE Vision | |
| STC-BCS163POE-BC | Color | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,088 (V) | 70.7 fps | C Mount | 38 (W) x 38 (H) x 40.4 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | GigE Vision | |
| STC-BBS163POE-BL | Monochrome | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,088 (V) | 70.7 fps | S Mount | 38 (W) x 38 (H) x 34.7 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | GigE Vision | |
| STC-BCS163POE-BL | Color | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,088 (V) | 70.7 fps | S Mount | 38 (W) x 38 (H) x 35.0 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | GigE Vision | |
| STC-BBS163GE-BC | Monochrome | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,088 (V) | 70.7 fps | C Mount | 38 (W) x 38 (H) x 40.1 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | GigE Vision | |
| STC-BCS163GE-BC | Color | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,088 (V) | 70.7 fps | C Mount | 38 (W) x 38 (H) x 40.4 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | GigE Vision | |
| STC-BBS163GE-BL | Monochrome | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,088 (V) | 70.7 fps | S Mount | 38 (W) x 38 (H) x 34.7 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | GigE Vision | |
| STC-BCS163GE-BL | Color | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,088 (V) | 70.7 fps | S Mount | 38 (W) x 38 (H) x 35.0 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | GigE Vision | |
| STC-BBS202POE-BC | Monochrome | 2MP | 1,624 (H) x 1,240 (V) | 54.6 fps | C Mount | 38 (W) x 38 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX430 | 1/1.7" | 4.5 (H) x 4.5 (V) μm | Global Shutter | GigE Vision | |
| STC-BCS202POE-BC | Color | 2MP | 1,624 (H) x 1,240 (V) | 54.6 fps | C Mount | 38 (W) x 38 (H) x 40.3 (D) mm | SONY IMX430 | 1/1.7" | 4.5 (H) x 4.5 (V) μm | Global Shutter | GigE Vision | |
| STC-BBS202POE-BL | Monochrome | 2MP | 1,624 (H) x 1,240 (V) | 54.6 fps | S Mount | 38 (W) x 38 (H) x 34.6 (D) mm | SONY IMX430 | 1/1.7" | 4.5 (H) x 4.5 (V) μm | Global Shutter | GigE Vision | |
| STC-BCS202POE-BL | Color | 2MP | 1,624 (H) x 1,240 (V) | 54.6 fps | S Mount | 38 (W) x 38 (H) x 34.9 (D) mm | SONY IMX430 | 1/1.7" | 4.5 (H) x 4.5 (V) μm | Global Shutter | GigE Vision | |
| STC-BBS202GE-BC | Monochrome | 2MP | 1,624 (H) x 1,240 (V) | 54.6 fps | C Mount | 38 (W) x 38 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX430 | 1/1.7" | 4.5 (H) x 4.5 (V) μm | Global Shutter | GigE Vision | |
| STC-BCS202GE-BC | Color | 2MP | 1,624 (H) x 1,240 (V) | 54.6 fps | C Mount | 38 (W) x 38 (H) x 40.3 (D) mm | SONY IMX430 | 1/1.7" | 4.5 (H) x 4.5 (V) μm | Global Shutter | GigE Vision | |
| STC-BBS202GE-BL | Monochrome | 2MP | 1,624 (H) x 1,240 (V) | 54.6 fps | S Mount | 38 (W) x 38 (H) x 34.6 (D) mm | SONY IMX430 | 1/1.7" | 4.5 (H) x 4.5 (V) μm | Global Shutter | GigE Vision | |
| STC-BCS202GE-BL | Color | 2MP | 1,624 (H) x 1,240 (V) | 54.6 fps | S Mount | 38 (W) x 38 (H) x 34.9 (D) mm | SONY IMX430 | 1/1.7" | 4.5 (H) x 4.5 (V) μm | Global Shutter | GigE Vision | |
| STC-BBS213POE-BC | Monochrome | 2.1MP | 1,920 (H) x 1,080 (V) | 53.0 fps | C Mount | 38 (W) x 38 (H) x 39.7 (D) mm | SONY IMX290 | 1/2.8" | 2.9 (H) x 2.9 (V) μm | Rolling Shutter / Global Reset | GigE Vision | |
| STC-BCS213POE-BC | Color | 2.1MP | 1,920 (H) x 1,080 (V) | 53.0 fps | C Mount | 38 (W) x 38 (H) x 40.1 (D) mm | SONY IMX291 | 1/2.8" | 2.9 (H) x 2.9 (V) μm | Rolling Shutter / Global Reset | GigE Vision | |
| STC-BCS213POE-BC-NIR | Color NIR | 2.1MP | 1,920 (H) x 1,080 (V) | 53.0 fps | C Mount | 38 (W) x 38 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX462 | 1/2.8" | 2.9 (H) x 2.9 (V) μm | Rolling Shutter / Global Reset | GigE Vision | |
| STC-BBS213POE-BL | Monochrome | 2.1MP | 1,920 (H) x 1,080 (V) | 53.0 fps | S Mount | 38 (W) x 38 (H) x 34.4 (D) mm | SONY IMX290 | 1/2.8" | 2.9 (H) x 2.9 (V) μm | Rolling Shutter / Global Reset | GigE Vision | |
| STC-BCS213POE-BL | Color | 2.1MP | 1,920 (H) x 1,080 (V) | 53.0 fps | S Mount | 38 (W) x 38 (H) x 34.7 (D) mm | SONY IMX291 | 1/2.8" | 2.9 (H) x 2.9 (V) μm | Rolling Shutter / Global Reset | GigE Vision | |
| STC-BCS213POE-BL-NIR | Color NIR | 2.1MP | 1,920 (H) x 1,080 (V) | 53.0 fps | S Mount | 38 (W) x 38 (H) x 34.6 (D) mm | SONY IMX462 | 1/2.8" | 2.9 (H) x 2.9 (V) μm | Rolling Shutter / Global Reset | GigE Vision | |
| STC-BBS213GE-BC | Monochrome | 2.1MP | 1,920 (H) x 1,080 (V) | 53.0 fps | C Mount | 38 (W) x 38 (H) x 39.7 (D) mm | SONY IMX290 | 1/2.8" | 2.9 (H) x 2.9 (V) μm | Rolling Shutter / Global Reset | GigE Vision | |
| STC-BCS213GE-BC | Color | 2.1MP | 1,920 (H) x 1,080 (V) | 53.0 fps | C Mount | 38 (W) x 38 (H) x 40.1 (D) mm | SONY IMX291 | 1/2.8" | 2.9 (H) x 2.9 (V) μm | Rolling Shutter / Global Reset | GigE Vision | |
| STC-BCS213GE-BC-NIR | Color NIR | 2.1MP | 1,920 (H) x 1,080 (V) | 53.0 fps | C Mount | 38 (W) x 38 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX462 | 1/2.8" | 2.9 (H) x 2.9 (V) μm | Rolling Shutter / Global Reset | GigE Vision | |
| STC-BBS213GE-BL | Monochrome | 2.1MP | 1,920 (H) x 1,080 (V) | 53.0 fps | S Mount | 38 (W) x 38 (H) x 34.4 (D) mm | SONY IMX290 | 1/2.8" | 2.9 (H) x 2.9 (V) μm | Rolling Shutter / Global Reset | GigE Vision | |
| STC-BCS213GE-BL | Color | 2.1MP | 1,920 (H) x 1,080 (V) | 53.0 fps | S Mount | 38 (W) x 38 (H) x 34.7 (D) mm | SONY IMX291 | 1/2.8" | 2.9 (H) x 2.9 (V) μm | Rolling Shutter / Global Reset | GigE Vision | |
| STC-BCS213GE-BL-NIR | Color NIR | 2.1MP | 1,920 (H) x 1,080 (V) | 53.0 fps | S Mount | 38 (W) x 38 (H) x 34.6 (D) mm | SONY IMX462 | 1/2.8" | 2.9 (H) x 2.9 (V) μm | Rolling Shutter / Global Reset | GigE Vision | |
| STC-BBS312POE-BC | Monochrome | 3.2MP | 2,048 (H) x 1,536 (V) | 34.9 fps | C Mount | 38 (W) x 38 (H) x 40.1 (D) mm | SONY IMX265 | 1/1.8" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | GigE Vision | |
| STC-BCS312POE-BC | Color | 3.2MP | 2,048 (H) x 1,536 (V) | 34.9 fps | C Mount | 38 (W) x 38 (H) x 40.4 (D) mm | SONY IMX265 | 1/1.8" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | GigE Vision | |
| STC-BBS312POE-BL | Monochrome | 3.2MP | 2,048 (H) x 1,536 (V) | 34.9 fps | S Mount | 38 (W) x 38 (H) x 34.7 (D) mm | SONY IMX265 | 1/1.8" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | GigE Vision | |
| STC-BCS312POE-BL | Color | 3.2MP | 2,048 (H) x 1,536 (V) | 34.9 fps | S Mount | 38 (W) x 38 (H) x 35.0 (D) mm | SONY IMX265 | 1/1.8" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | GigE Vision | |
| STC-BBS312GE-BC | Monochrome | 3.2MP | 2,048 (H) x 1,536 (V) | 34.9 fps | C Mount | 38 (W) x 38 (H) x 40.1 (D) mm | SONY IMX265 | 1/1.8" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | GigE Vision | |
| STC-BCS312GE-BC | Color | 3.2MP | 2,048 (H) x 1,536 (V) | 34.9 fps | C Mount | 38 (W) x 38 (H) x 40.4 (D) mm | SONY IMX265 | 1/1.8" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | GigE Vision | |
| STC-BBS312GE-BL | Monochrome | 3.2MP | 2,048 (H) x 1,536 (V) | 34.9 fps | S Mount | 38 (W) x 38 (H) x 34.7 (D) mm | SONY IMX265 | 1/1.8" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | GigE Vision | |
| STC-BCS312GE-BL | Color | 3.2MP | 2,048 (H) x 1,536 (V) | 34.9 fps | S Mount | 38 (W) x 38 (H) x 35.0 (D) mm | SONY IMX265 | 1/1.8" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | GigE Vision | |
| STC-BBS500POE-BC | Monochrome | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 21.9 fps | C Mount | 38 (W) x 38 (H) x 40.1 (D) mm | SONY IMX264 | 2/3" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | GigE Vision | |
| STC-BCS500POE-BC | Color | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 21.9 fps | C Mount | 38 (W) x 38 (H) x 40.4 (D) mm | SONY IMX264 | 2/3" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | GigE Vision | |
| STC-BBS500GE-BC | Monochrome | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 21.9 fps | C Mount | 38 (W) x 38 (H) x 40.1 (D) mm | SONY IMX264 | 2/3" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | GigE Vision | |
| STC-BCS500GE-BC | Color | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 21.9 fps | C Mount | 38 (W) x 38 (H) x 40.4 (D) mm | SONY IMX264 | 2/3" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | GigE Vision | |
| STC-BBS1242POE-BC | Monochrome | 12MP | 4,000 (H) x 3,000 (V) | 9.2 fps | C Mount | 38 (W) x 38 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX226 | 1/1.7" | 1.85 (H) x 1.85 (V) µm | Rolling Shutter / Global Reset | GigE Vision | |
| STC-BCS1242POE-BC | Color | 12MP | 4,000 (H) x 3,000 (V) | 9.2 fps | C Mount | 38 (W) x 38 (H) x 40.4 (D) mm | SONY IMX226 | 1/1.7" | 1.85 (H) x 1.85 (V) µm | Rolling Shutter / Global Reset | GigE Vision | |
| STC-BBS1242GE-BC | Monochrome | 12MP | 4,000 (H) x 3,000 (V) | 9.2 fps | C Mount | 38 (W) x 38 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX226 | 1/1.7" | 1.85 (H) x 1.85 (V) µm | Rolling Shutter / Global Reset | GigE Vision | |
| STC-BCS1242GE-BC | Color | 12MP | 4,000 (H) x 3,000 (V) | 9.2 fps | C Mount | 38 (W) x 38 (H) x 40.4 (D) mm | SONY IMX226 | 1/1.7" | 1.85 (H) x 1.85 (V) µm | Rolling Shutter / Global Reset | GigE Vision | |
| STC-BBS2041POE-BC | Monochrome | 20MP | 5,472 (H) x 3,648 (V) | 5.5 fps | C Mount | 38 (W) x 38 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX183 | 1" | 2.4 (H) x 2.4 (V) µm | Rolling Shutter / Global Reset | GigE Vision | |
| STC-BCS2041POE-BC | Color | 20MP | 5,472 (H) x 3,648 (V) | 5.5 fps | C Mount | 38 (W) x 38 (H) x 40.4 (D) mm | SONY IMX183 | 1" | 2.4 (H) x 2.4 (V) µm | Rolling Shutter / Global Reset | GigE Vision | |
| STC-BBS2041GE-BC | Monochrome | 20MP | 5,472 (H) x 3,648 (V) | 5.5 fps | C Mount | 38 (W) x 38 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX183 | 1" | 2.4 (H) x 2.4 (V) µm | Rolling Shutter / Global Reset | GigE Vision | |
| STC-BCS2041GE-BC | Color | 20MP | 5,472 (H) x 3,648 (V) | 5.5 fps | C Mount | 38 (W) x 38 (H) x 40.4 (D) mm | SONY IMX183 | 1" | 2.4 (H) x 2.4 (V) µm | Rolling Shutter / Global Reset | GigE Vision |
ACCESSORIES
配件
使用产品所需的软件
可通过 Sentech SDK (StViewer) 软件获取相机图像并更改相机设置。
Sentech SDK (StViewer) 软件可从下载页面获取。
同时,也可在支持 GigE Vision 的 Vision 软件中使用。
带锁螺丝的 GigE 电缆
适用于 GigE Vision 机型的带锁螺丝 Ethernet 电缆。
提供长度 3m ~ 15m 的机器人电缆。
| 型号 | 长度 | 备注 |
|---|---|---|
| CAB-GE-03-RB | 3m | 机器人电缆 |
| CAB-GE-05-RB | 5m | |
| CAB-GE-10-RB | 10m | |
| CAB-GE-15-RB | 15m |
OTHER PRODUCTS
GigE Vision 相机 类产品
CATEGORY
产品分类
订阅电子报
订阅我们的电子报,即可及时获取新产品发布、停产产品信息、以及最新的展会活动等资讯