液体镜头相机
- 概要
- 这是一款搭载 0.4MP ~ 5MP CMOS 传感器 的 29mm 方形液体镜头 USB3 Vision 面阵相机系列。
- 特点
- 由于液体镜头没有可动部件,可在约 0.1 秒内快速调节焦点,能够在拍摄过程中灵活切换不同拍摄距离的工件。
用户可通过 USB 通信 在远离相机安装位置的地方进行焦点调整。 作为 USB3.0 接口相机,只需连接至 PC/控制设备的 USB3.0/3.1 接口 即可轻松使用。
LINE UP
产品系列
| 选择 | 产品型号 | 彩色 / 黑白 |
分辨率 | 有效 像素 |
帧率 | 镜头卡口 | 外形尺寸 (mm) |
传感器型号 | 传感器尺寸 | 传感器像素尺寸 | 传感器快门类型 | 接口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC-BBS43U3V-AVF096 | Monochrome | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 527.1 fps | Liquid lens integrated | 29 (W) x 29 (H) x 34.2 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.9 (H) x 6.9 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-BCS43U3V-AVF096 | Color | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 527.1 fps | Liquid lens integrated | 29 (W) x 29 (H) x 34.2 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.9 (H) x 6.9 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-BBS163U3V-AVF096 | Monochrome | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,080 (V) | 238.0 fps | Liquid lens integrated | 29 (W) x 29 (H) x 34.2 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-BCS163U3V-AVF096 | Color | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,080 (V) | 238.0 fps | Liquid lens integrated | 29 (W) x 29 (H) x 34.2 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-BBS502U3V-AVF096 | Monochrome | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 70.8 fps | Liquid lens integrated | 29 (W) x 29 (H) x 34.2 (D) mm | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-BCS502U3V-AVF096 | Color | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 70.8 fps | Liquid lens integrated | 29 (W) x 29 (H) x 34.2 (D) mm | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-BBS43U3V-VF096 | Monochrome | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 527.1 fps | Liquid lens integrated | 29 (W) x 29 (H) x 32.05 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.9 (H) x 6.9 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-BCS43U3V-VF096 | Color | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 527.1 fps | Liquid lens integrated | 29 (W) x 29 (H) x 32.05 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.9 (H) x 6.9 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-BBS163U3V-VF096 | Monochrome | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,080 (V) | 238.0 fps | Liquid lens integrated | 29 (W) x 29 (H) x 32.05 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-BCS163U3V-VF096 | Color | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,080 (V) | 238.0 fps | Liquid lens integrated | 29 (W) x 29 (H) x 32.05 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-BBS502U3V-VF096 | Monochrome | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 70.8 fps | Liquid lens integrated | 29 (W) x 29 (H) x 32.05 (D) mm | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-BCS502U3V-VF096 | Color | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 70.8 fps | Liquid lens integrated | 29 (W) x 29 (H) x 32.05 (D) mm | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision |
已装配液体镜头:f=9.6mm 液体镜头
ACCESSORIES
配件
使用产品所需的软件
可通过 Sentech SDK (StViewer) 软件获取相机图像并更改相机设置。
Sentech SDK (StViewer) 软件可从下载页面获取。
同时,也可在支持 GigE Vision / USB3 Vision 的 Vision 软件中使用。
带锁螺丝的 USB3.0 电缆
用于 USB3 Vision 机型的 USB micro B 带锁螺丝电缆。
提供 1m ~ 10m 的固定电缆,以及 2m ~ 7m 的机器人电缆。
* 并非保证在所有环境和设备组合下均可正常工作。
* 由于标准保证值为 3m,超过该长度时,请务必在实际使用环境下进行运行确认。
| 型号 | 长度 | 备注 |
|---|---|---|
| CAB-USB3-01 | 1m | 固定电缆 |
| CAB-USB3-02 | 2m | |
| CAB-USB3-03 | 3.5m | |
| CAB-USB3-05 | 5m | |
| CAB-USB3-07 | 7m | |
| CAB-USB3-10 | 10m | 高传输固定电缆 |
| CAB-USB3-02-RB | 2m | 机器人电缆 |
| CAB-USB3-03-RB | 3.5m | |
| CAB-USB3-05-RB | 5m | |
| CAB-USB3-07-RB | 7m |
CATEGORY
产品分类
订阅电子报
订阅我们的电子报,即可及时获取新产品发布、停产产品信息、以及最新的展会活动等资讯