Camera Linkエリアカメラ
- 概要
- 0.4MP ~ 25MPのCMOSセンサを搭載したPoCL対応 Camera Link エリアカメラシリーズとなります。(PoCL非対応の25MPモデルがあります)
- 特長
- モデルによりケースサイズが異なります (28mm角 / 35mm角 / 40mm角 / 75mm角)
ご使用いただくには、Camera Link 画像取り込みボードが必要となります。
製品ラインアップ
| 選択 | 型番 | カラー/ モノクロ |
解像度 | 有効 画素数 |
フレームレート | レンズ マウント |
外形寸法 (mm) |
センサ 型式 |
センサ サイズ |
センサ 画素サイズ |
センサ シャッタタイプ |
インター フェース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC-SPB43PCL | モノクロ | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 523.5 fps | Cマウント | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.9 (H) x 6.9 (V) µm | グローバルシャッタ | Camera Link | |
| STC-SPC43PCL | カラー | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 523.5 fps | Cマウント | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.9 (H) x 6.9 (V) µm | グローバルシャッタ | Camera Link | |
| STC-SPB52PCL | モノクロ | 0.5MP | 812 (H) x 620 (V) | 166.5 fps | Cマウント | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX433 | 1/1.7" | 9.0 (H) x 9.0 (V) µm | グローバルシャッタ | Camera Link | |
| STC-SPC52PCL | カラー | 0.5MP | 812 (H) x 620 (V) | 166.5 fps | Cマウント | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX433 | 1/1.7" | 9.0 (H) x 9.0 (V) µm | グローバルシャッタ | Camera Link | |
| STC-SPB163PCL | モノクロ | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,080 (V) | 154.6 fps | Cマウント | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | Camera Link | |
| STC-SPC163PCL | カラー | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,080 (V) | 154.6 fps | Cマウント | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | Camera Link | |
| STC-SPB202PCL | モノクロ | 2MP | 1,624 (H) x 1,240 (V) | 89.1 fps | Cマウント | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX430 | 1/1.7" | 4.5 (H) x 4.5 (V) µm | グローバルシャッタ | Camera Link | |
| STC-SPC202PCL | カラー | 2MP | 1,624 (H) x 1,240 (V) | 89.1 fps | Cマウント | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX430 | 1/1.7" | 4.5 (H) x 4.5 (V) µm | グローバルシャッタ | Camera Link | |
| STC-CMB200PCL | モノクロ | 2MP | 2,048 (H) x 1,088 (V) | 333.3 fps | Cマウント | 40 (W) x 40 (H) x 40.5 (D) mm | ams OSRAM CMV2000 | 2/3" | 5.5 (H) x 5.5 (V) µm | グローバルシャッタ | Camera Link | |
| STC-CMB200PCL-NIR | モノクロNIR | 2MP | 2,048 (H) x 1,088 (V) | 333.3 fps | Cマウント | 40 (W) x 40 (H) x 40.5 (D) mm | ams OSRAM CMV2000 | 2/3" | 5.5 (H) x 5.5 (V) µm | グローバルシャッタ | Camera Link | |
| STC-CMC200PCL | カラー | 2MP | 2,048 (H) x 1,088 (V) | 333.3 fps | Cマウント | 40 (W) x 40 (H) x 40.5 (D) mm | ams OSRAM CMV2000 | 2/3" | 5.5 (H) x 5.5 (V) µm | グローバルシャッタ | Camera Link | |
| STC-SPB312PCL | モノクロ | 3.2MP | 2,048 (H) x 1,536 (V) | 55.5 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX265 | 1/1.8" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | Camera Link | |
| STC-SPC312PCL | カラー | 3.2MP | 2,048 (H) x 1,536 (V) | 55.5 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX265 | 1/1.8" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | Camera Link | |
| STC-SPB322PCL | モノクロ | 3.2MP | 2,048 (H) x 1,536 (V) | 216.3 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX252 | 1/1.8" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | Camera Link | |
| STC-SPC322PCL | カラー | 3.2MP | 2,048 (H) x 1,536 (V) | 216.3 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX252 | 1/1.8" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | Camera Link | |
| STC-CMB401PCL | モノクロ | 4MP | 2,048 (H) x 2,048 (V) | 179.2 fps | Cマウント | 40 (W) x 40 (H) x 40.5 (D) mm | ams OSRAM CMV4000 | 1" | 5.5 (H) x 5.5 (V) µm | グローバルシャッタ | Camera Link | |
| STC-CMC401PCL | カラー | 4MP | 2,048 (H) x 2,048 (V) | 179.2 fps | Cマウント | 40 (W) x 40 (H) x 40.5 (D) mm | ams OSRAM CMV4000 | 1" | 5.5 (H) x 5.5 (V) µm | グローバルシャッタ | Camera Link | |
| STC-CMB401PCL-NIR | モノクロNIR | 4MP | 2,048 (H) x 2,048 (V) | 179.2 fps | Cマウント | 40 (W) x 40 (H) x 40.5 (D) mm | ams OSRAM CMV4000 | 1" | 5.5 (H) x 5.5 (V) µm | グローバルシャッタ | Camera Link | |
| STC-SPB500PCL | モノクロ | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 35.6 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX264 | 2/3" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | Camera Link | |
| STC-SPC500PCL | カラー | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 35.6 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX264 | 2/3" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | Camera Link | |
| STC-SPB510PCL | モノクロ | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 161.9 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX250 | 2/3" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | Camera Link | |
| STC-SPC510PCL | カラー | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 161.9 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX250 | 2/3" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | Camera Link | |
| STC-SPB881PCL | モノクロ | 8.9MP | 4,096 (H) x 2,160 (V) | 20.6 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX267 | 1" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | Camera Link | |
| STC-SPC881PCL | カラー | 8.9MP | 4,096 (H) x 2,160 (V) | 20.6 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX267 | 1" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | Camera Link | |
| STC-SPB891PCL | モノクロ | 8.9MP | 4,096 (H) x 2,160 (V) | 91.5 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX255 | 1" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | Camera Link | |
| STC-SPC891PCL | カラー | 8.9MP | 4,096 (H) x 2,160 (V) | 91.5 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX255 | 1" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | Camera Link | |
| STC-SPB122BPCL | モノクロ | 12MP | 4,096 (H) x 3,000 (V) | 15.0 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX304 | 1.1" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | Camera Link | |
| STC-SPC122BPCL | カラー | 12MP | 4,096 (H) x 3,000 (V) | 15.0 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX304 | 1.1" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | Camera Link | |
| STC-SPB123BPCL | モノクロ | 12MP | 4,096 (H) x 3,000 (V) | 66.6 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX253 | 1.1" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | Camera Link | |
| STC-SPC123BPCL | カラー | 12MP | 4,096 (H) x 3,000 (V) | 66.6 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX253 | 1.1" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | Camera Link | |
| STC-SPB161BPCL | モノクロ | 16MP | 5,320 (H) x 3,032 (V) | 33.0 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX542 | 1.1" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | グローバルシャッタ | Camera Link | |
| STC-SPC161BPCL | カラー | 16MP | 5,320 (H) x 3,032 (V) | 33.0 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX542 | 1.1" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | グローバルシャッタ | Camera Link | |
| STC-SPB203BPCL | モノクロ | 20MP | 4,504 (H) x 4,504 (V) | 26.0 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX541 | 1.1" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | グローバルシャッタ | Camera Link | |
| STC-SPC203BPCL | カラー | 20MP | 4,504 (H) x 4,504 (V) | 26.0 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX541 | 1.1" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | グローバルシャッタ | Camera Link | |
| STC-SPB245CPCL | モノクロ | 24.5MP | 5,320 (H) x 4,600 (V) | 22.0 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX540 | 1.2" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | グローバルシャッタ | Camera Link | |
| STC-SPC245CPCL | カラー | 24.5MP | 5,320 (H) x 4,600 (V) | 22.0 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX540 | 1.2" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | グローバルシャッタ | Camera Link | |
| STC-GPB250BPCL | モノクロ | 25MP | 5,120 (H) x 5,120 (V) | 30.7 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 42.2 (D) mm | Gpixel GMAX0505 | 1.1" | 2.5 (H) x 2.5 (V) µm | グローバルシャッタ | Camera Link | |
| STC-GPC250BPCL | カラー | 25MP | 5,120 (H) x 5,120 (V) | 30.7 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 42.2 (D) mm | Gpixel GMAX0505 | 1.1" | 2.5 (H) x 2.5 (V) µm | グローバルシャッタ | Camera Link | |
| STC-OSB250CL | モノクロ | 25MP | 5,120 (H) x 5,120 (V) | 31.8 fps | M42マウント | 75 (W) x 75 (H) x 40 (D) mm | onsemi Python25k | APS-H | 4.5 (H) x 4.5 (V) µm | グローバルシャッタ | Camera Link | |
| STC-OSC250CL | カラー | 25MP | 5,120 (H) x 5,120 (V) | 31.8 fps | M42マウント | 75 (W) x 75 (H) x 40 (D) mm | onsemi Python25k | APS-H | 4.5 (H) x 4.5 (V) µm | グローバルシャッタ | Camera Link | |
| STC-OSB250CL-F | モノクロ | 25MP | 5,120 (H) x 5,120 (V) | 31.8 fps | Fマウント | 75 (W) x 75 (H) x 76.5 (D) mm | onsemi Python25k | APS-H | 4.5 (H) x 4.5 (V) µm | グローバルシャッタ | Camera Link | |
| STC-OSC250CL-F | カラー | 25MP | 5,120 (H) x 5,120 (V) | 31.8 fps | Fマウント | 75 (W) x 75 (H) x 76.5 (D) mm | onsemi Python25k | APS-H | 4.5 (H) x 4.5 (V) µm | グローバルシャッタ | Camera Link |
アクセサリ
製品を使用する上で必要となるソフトウェア
Camera Link 取り込みボードメーカー提供のソフトウェアパッケージを使用してカメラ画像の取得および一部カメラの設定変更が行えます。
CLCtrl2 (カメラ設定変更ソフトウェア) にてカメラの設定変更が行えます。
*ダウンロードページよりダウンロードいただけます。
ACアダプタ
カメラを駆動するためのACアダプタ(オプション)です。
マルチボルテージ(100 ~ 240VAC)対応で、RoHS対応品となります。
| 型番 | 対象機種 | 備考 |
|---|---|---|
| UA310-6P | Camera Link エリアカメラ | 12V1A出力、UA310-1210と変換ケーブルCAB-CON-CLのセット品 |
Camera Link ケーブル
各種取りそろえております、営業までお問い合わせください。
| 型番 | 対象機種 |
|---|---|
| Camera Link ケーブル | Camera Link エリアカメラ |
マウント変換アダプタ
25Mエリアカメラ使用時に “M42 P=1.0 FB=10mm” から “Fマウント” に変換するアダプタです。
| 型番 | 対象機種 |
|---|---|
| M42-F-R | M42マウントモデル |
トリポットマウント (三脚座)
カメラを三脚ネジで固定する為のアダプタ (オプション) です。
| 型番 | 対象機種 | 備考 |
|---|---|---|
| TP-HCA | 28mm角 Camera Link エリアカメラ | |
| TP-JQA | 35mm角/40mm角 Camera Link エリアカメラ |
関連資料ダウンロード
資料のダウンロードについて
このページでは、お客さまの利便性向上のためCookie※を利用しています。
はじめて資料をダウンロードする際は、お申し込みフォームに必要事項をご入力いただきますが、
次回以降は同じブラウザからのアクセスであれば入力を省略して、すぐに資料をダウンロード可能です。
フォームから送られるお客さまの個人情報は、サービスのご案内など、本サービスの運営目的のみに使用し、
安全に管理いたしますので、どうぞ安心してご利用ください。
製品の仕様書・ソフトウェアのダウンロード
製品総合カタログ ダウンロード
※はじめてご利用される際は、資料ダウンロードお申し込みフォームに移動します。
お問合せ
お見積もり、製品仕様、購入方法、保守・修理など、
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
本社・営業部046-236-6660
京都営業所075-644-9377
メールマガジン登録
新製品、生産終了品の製品情報、展示会のご案内など、
最新の情報をお届けいたします。