CoaXPress 面阵相机
- 概要
- 这是一款搭载 0.4MP ~ 67MP CMOS 传感器 的 CoaXPress 面阵相机系列。
- 特点
- 根据不同型号,机壳尺寸(28mm 方形 / 29mm 方形 / 40mm 方形 / 55mm 方形 / 68mm 方形)以及支持的 CoaXPress 配置(CXP-12 / CXP-6 / CXP-3)有所不同。
使用时需要配备 CoaXPress 图像采集板。
LINE UP
产品系列
| 选择 | 产品型号 | 彩色 / 黑白 |
分辨率 | 有效 像素 |
帧率 | 镜头卡口 | 外形尺寸 (mm) |
传感器型号 | 传感器尺寸 | 传感器像素尺寸 | 传感器快门类型 | 接口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC-MBS163CXP6 | Monochrome | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,080 (V) | 278.0 fps | C Mount | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-6) | |
| STC-MCS163CXP6 | Color | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,080 (V) | 278.0 fps | C Mount | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-6) | |
| STC-MBS212CXP6 | Monochrome | 2MP | 1,632 (H) x 1,240 (V) | 239.0 fps | C Mount | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX422 | 1/1.7" | 4.5 (H) x 4.5 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-6) | |
| STC-MCS212CXP6 | Color | 2MP | 1,632 (H) x 1,240 (V) | 239.0 fps | C Mount | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX422 | 1/1.7" | 4.5 (H) x 4.5 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-6) | |
| STC-MBS322CXP6 | Monochrome | 3.2MP | 2,048 (H) x 1,536 (V) | 152.0 fps | C Mount | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX252 | 1/1.8" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-6) | |
| STC-MCS322CXP6 | Color | 3.2MP | 2,048 (H) x 1,536 (V) | 152.0 fps | C Mount | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX252 | 1/1.8" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-6) | |
| STC-CMB401CXP | Monochrome | 4MP | 2,048 (H) x 2,048 (V) | 142.5 fps | C Mount | 40 (W) x 40 (H) x 41.4 (D) mm | ams OSRAM CMV4000 | 1" | 5.5 (H) x 5.5 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-6) | |
| STC-CMC401CXP | Color | 4MP | 2,048 (H) x 2,048 (V) | 142.5 fps | C Mount | 40 (W) x 40 (H) x 41.4 (D) mm | ams OSRAM CMV4000 | 1" | 5.5 (H) x 5.5 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-6) | |
| STC-CMB401CXP-NIR | Monochrome NIR | 4MP | 2,048 (H) x 2,048 (V) | 142.5 fps | C Mount | 40 (W) x 40 (H) x 41.4 (D) mm | ams OSRAM CMV4000 | 1" | 5.5 (H) x 5.5 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-6) | |
| STC-MBS502CXP6 | Monochrome | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 103.0 fps | C Mount | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX547 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-6) | |
| STC-MCS502CXP6 | Color | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 103.0 fps | C Mount | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX547 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-6) | |
| STC-MBS510CXP6 | Monochrome | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 98.0 fps | C Mount | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX250 | 2/3" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-6) | |
| STC-MCS510CXP6 | Color | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 98.0fps | C Mount | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX250 | 2/3" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-6) | |
| STC-SBS510CXP62 | Monochrome | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 162.0 fps | C Mount | 40 (W) x 40 (H) x 45.5 (D) mm | SONY IMX250 | 2/3" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-6) | |
| STC-SCS510CXP62 | Color | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 162.0 fps | C Mount | 40 (W) x 40 (H) x 45.5 (D) mm | SONY IMX250 | 2/3" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-6) | |
| STC-MBS800CXP6 | Monochrome | 8MP | 2,840 (H) x 2,840 (V) | 66.0 fps | C Mount | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX546 | 2/3" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-6) | |
| STC-MCS800CXP6 | Color | 8MP | 2,840 (H) x 2,840 (V) | 66.0 fps | C Mount | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX546 | 2/3" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-6) | |
| STC-CMB120ACXP | Monochrome | 12MP | 4,096 (H) x 3,072 (V) | 186.9 fps | M42 Mount | 68 (W) x 68 (H) x 40 (D) mm | ams OSRAM CMV12000 | 1.76" | 5.5 (H) x 5.5 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-6) | |
| STC-CMC120ACXP | Color | 12MP | 4,096 (H) x 3,072 (V) | 186.9 fps | M42 Mount | 68 (W) x 68 (H) x 40 (D) mm | ams OSRAM CMV12000 | 1.76" | 5.5 (H) x 5.5 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-6) | |
| STC-CMB120ACXP-T | Monochrome | 12MP | 4,096 (H) x 3,072 (V) | 186.9 fps | M42 Mount | 68 (W) x 68 (H) x 46 (D) mm | ams OSRAM CMV12000 | 1.76" | 5.5 (H) x 5.5 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-6) | |
| STC-CMC120ACXP-T | Color | 12MP | 4,096 (H) x 3,072 (V) | 186.9 fps | M42 Mount | 68 (W) x 68 (H) x 46 (D) mm | ams OSRAM CMV12000 | 1.76" | 5.5 (H) x 5.5 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-6) | |
| STC-CMC120ACXP-F | Color | 12MP | 4,096 (H) x 3,072 (V) | 186.9 fps | F Mount | 68 (W) x 68 (H) x 76.5 (D) mm | ams OSRAM CMV12000 | 1.76" | 5.5 (H) x 5.5 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-6) | |
| STC-CMB120ACXP-F | Monochrome | 12MP | 4,096 (H) x 3,072 (V) | 186.9 fps | F Mount | 68 (W) x 68 (H) x 76.5 (D) mm | ams OSRAM CMV12000 | 1.76" | 5.5 (H) x 5.5 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-6) | |
| STC-CMB120ACXP-T-F | Monochrome | 12MP | 4,096 (H) x 3,072 (V) | 186.9 fps | F Mount | 68 (W) x 68 (H) x 82.5 (D) mm | ams OSRAM CMV12000 | 1.76" | 5.5 (H) x 5.5 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-6) | |
| STC-CMC120ACXP-T-F | Color | 12MP | 4,096 (H) x 3,072 (V) | 186.9 fps | F Mount | 68 (W) x 68 (H) x 82.5 (D) mm | ams OSRAM CMV12000 | 1.76" | 5.5 (H) x 5.5 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-6) | |
| STC-SBS123BCXP62 | Monochrome | 12MP | 4,096 (H) x 3,000 (V) | 67.0 fps | C Mount | 40 (W) x 40 (H) x 45.5 (D) mm | SONY IMX253 | 1.1" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-6) | |
| STC-SCS123BCXP62 | Color | 12MP | 4,096 (H) x 3,000 (V) | 67.0 fps | C Mount | 40 (W) x 40 (H) x 45.5 (D) mm | SONY IMX253 | 1.1" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-6) | |
| STC-MBS1221CXP6 | Monochrome | 12MP | 4,096 (H) x 3,000 (V) | 44.0 fps | C Mount | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX545 | 1/1.1" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-6) | |
| STC-MCS1221CXP6 | Color | 12MP | 4,096 (H) x 3,000 (V) | 44.0 fps | C Mount | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX545 | 1/1.1" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-6) | |
| STC-MBS502CXP121 | Monochrome | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 123.9 fps | C Mount | 29 (W) x 29 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX547 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-12) | |
| STC-MCS502CXP121 | Color | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 123.9 fps | C Mount | 29 (W) x 29 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX547 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-12) | |
| STC-MBS512CXP121 | Monochrome | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 198.5 fps | C Mount | 29 (W) x 29 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX537 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-12) | |
| STC-MCS512CXP121 | Color | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 198.5 fps | C Mount | 29 (W) x 29 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX537 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-12) | |
| STC-MBS510CXP121 | Monochrome | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 164.0 fps | C Mount | 29 (W) x 29 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX250 | 2/3" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-12) | |
| STC-MCS510CXP121 | Color | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 164.0 fps | C Mount | 29 (W) x 29 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX250 | 2/3" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-12) | |
| STC-MBS800CXP121 | Monochrome | 8MP | 2,840 (H) x 2,840 (V) | 91.0 fps | C Mount | 29 (W) x 29 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX546 | 2/3" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-12) | |
| STC-MCS800CXP121 | Color | 8MP | 2,840 (H) x 2,840 (V) | 91.0 fps | C Mount | 29 (W) x 29 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX546 | 2/3" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-12) | |
| STC-MBS1221CXP121 | Monochrome | 12MP | 4,096 (H) x 3,000 (V) | 68.3 fps | C Mount | 29 (W) x 29 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX545 | 1/1.1" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-12) | |
| STC-MCS1221CXP121 | Color | 12MP | 4,096 (H) x 3,000 (V) | 68.3 fps | C Mount | 29 (W) x 29 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX545 | 1/1.1" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-12) | |
| STC-MBS1231CXP121 | Monochrome | 12MP | 4,096 (H) x 3,000 (V) | 88.1 fps | C Mount | 29 (W) x 29 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX535 | 1/1.1" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-12) | |
| STC-MCS1231CXP121 | Color | 12MP | 4,096 (H) x 3,000 (V) | 88.1 fps | C Mount | 29 (W) x 29 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX535 | 1/1.1" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-12) | |
| STC-MBS123BCXP121 | Monochrome | 12MP | 4,096 (H) x 3,000 (V) | 68.0 fps | C Mount | 29 (W) x 29 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX253 | 1.1" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-12) | |
| STC-MCS123BCXP121 | Color | 12MP | 4,096 (H) x 3,000 (V) | 68.0 fps | C Mount | 29 (W) x 29 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX253 | 1.1" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-12) | |
| STC-MBS161BCXP121 | Monochrome | 16MP | 5,320 (H) x 3,032 (V) | 52.6 fps | C Mount | 29 (W) x 29 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX542 | 1.1" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-12) | |
| STC-MCS161BCXP121 | Color | 16MP | 5,320 (H) x 3,032 (V) | 52.6 fps | C Mount | 29 (W) x 29 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX542 | 1.1" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-12) | |
| STC-LBS162BCXP124 | Monochrome | 16MP | 5,320 (H) x 3,032 (V) | 158.0 fps | C Mount | 55 (W) x 55 (H) x 46.5 (D) mm | SONY IMX532 | 1.1" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-12) | |
| STC-LCS162BCXP124 | Color | 16MP | 5,320 (H) x 3,032 (V) | 158.0 fps | C Mount | 55 (W) x 55 (H) x 46.5 (D) mm | SONY IMX532 | 1.1" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-12) | |
| STC-LBS162BCXP124-T | Monochrome | 16MP | 5,320 (H) x 3,032 (V) | 158.0 fps | C Mount | 55 (W) x 55 (H) x 49 (D) mm | SONY IMX532 | 1.1" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-12) | |
| STC-LCS162BCXP124-T | Color | 16MP | 5,320 (H) x 3,032 (V) | 158.0 fps | C Mount | 55 (W) x 55 (H) x 49 (D) mm | SONY IMX532 | 1.1" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-12) | |
| STC-MBS203BCXP121 | Monochrome | 20MP | 4,504 (H) x 4,504 (V) | 42.7 fps | C Mount | 29 (W) x 29 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX541 | 1.1" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-12) | |
| STC-MCS203BCXP121 | Color | 20MP | 4,504 (H) x 4,504 (V) | 42.7 fps | C Mount | 29 (W) x 29 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX541 | 1.1" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-12) | |
| STC-MBS204BCXP121 | Monochrome | 20MP | 4,504 (H) x 4,504 (V) | 55.8 fps | C Mount | 29 (W) x 29 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX531 | 1.1" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-12) | |
| STC-MCS204BCXP121 | Color | 20MP | 4,504 (H) x 4,504 (V) | 55.8 fps | C Mount | 29 (W) x 29 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX531 | 1.1" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-12) | |
| STC-LBS204BCXP124 | Monochrome | 20MP | 4,504 (H) x 4,504 (V) | 109.0 fps | C Mount | 55 (W) x 55 (H) x 46.5 (D) mm | SONY IMX531 | 1.1" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-12) | |
| STC-LCS204BCXP124 | Color | 20MP | 4,504 (H) x 4,504 (V) | 109.0 fps | C Mount | 55 (W) x 55 (H) x 46.5 (D) mm | SONY IMX531 | 1.1" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-12) | |
| STC-LBS204BCXP124-T | Monochrome | 20MP | 4,504 (H) x 4,504 (V) | 109.0 fps | C Mount | 55 (W) x 55 (H) x 49 (D) mm | SONY IMX531 | 1.1" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-12) | |
| STC-LCS204BCXP124-T | Color | 20MP | 4,504 (H) x 4,504 (V) | 109.0 fps | C Mount | 55 (W) x 55 (H) x 49 (D) mm | SONY IMX531 | 1.1" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-12) | |
| STC-MBS245CCXP121 | Monochrome | 24.5MP | 5,320 (H) x 4,600 (V) | 35.0 fps | C Mount | 29 (W) x 29 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX540 | 1.2" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-12) | |
| STC-MCS245CCXP121 | Color | 24.5MP | 5,320 (H) x 4,600 (V) | 35.0 fps | C Mount | 29 (W) x 29 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX540 | 1.2" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-12) | |
| STC-MBS246CCXP121 | Monochrome | 24.5MP | 5,320 (H) x 4,600 (V) | 45.0 fps | C Mount | 29 (W) x 29 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX530 | 1.2" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-12) | |
| STC-MCS246CCXP121 | Color | 24.5MP | 5,320 (H) x 4,600 (V) | 45.0 fps | C Mount | 29 (W) x 29 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX530 | 1.2" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-12) | |
| STC-LBS246CCXP124 | Monochrome | 24.5MP | 5,320 (H) x 4,600 (V) | 106.0 fps | C Mount | 55 (W) x 55 (H) x 46.5 (D) mm | SONY IMX530 | 1.2" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-12) | |
| STC-LCS246CCXP124 | Color | 24.5MP | 5,320 (H) x 4,600 (V) | 106.0 fps | C Mount | 55 (W) x 55 (H) x 46.5 (D) mm | SONY IMX530 | 1.2" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-12) | |
| STC-LBS246CCXP124-T | Monochrome | 24.5MP | 5,320 (H) x 4,600 (V) | 106.0 fps | C Mount | 55 (W) x 55 (H) x 49 (D) mm | SONY IMX530 | 1.2" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-12) | |
| STC-LCS246CCXP124-T | Color | 24.5MP | 5,320 (H) x 4,600 (V) | 106.0 fps | C Mount | 55 (W) x 55 (H) x 49 (D) mm | SONY IMX530 | 1.2" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-12) | |
| STC-LBGP250BCXP122 | Monochrome | 25MP | 5,120 (H) x 5,120 (V) | 50.0 fps | C Mount | 55 (W) x 55 (H) x 47.5 (D) mm | Gpixel GMAX0505 | 1.1" | 2.5 (H) x 2.5 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-12) | |
| STC-LCGP250BCXP122 | Color | 25MP | 5,120 (H) x 5,120 (V) | 50.0 fps | C Mount | 55 (W) x 55 (H) x 47.5 (D) mm | Gpixel GMAX0505 | 1.1" | 2.5 (H) x 2.5 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-12) | |
| STC-LBGP251BCXP124 | Monochrome | 25MP | 5,120 (H) x 5,120 (V) | 150.0 fps | C Mount | 68 (W) x 68 (H) x 53.5 (D) mm | Gpixel GMAX0505 | 1.1" | 2.5 (H) x 2.5 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-12) | |
| STC-LCGP251BCXP124 | Color | 25MP | 5,120 (H) x 5,120 (V) | 150.0 fps | C Mount | 68 (W) x 68 (H) x 53.5 (D) mm | Gpixel GMAX0505 | 1.1" | 2.5 (H) x 2.5 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-12) | |
| STC-LBGP251BCXP124-T | Monochrome | 25MP | 5,120 (H) x 5,120 (V) | 150.0 fps | C Mount | 68 (W) x 68 (H) x 53.5 (D) mm | Gpixel GMAX0505 | 1.1" | 2.5 (H) x 2.5 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-12) | |
| STC-LCGP251BCXP124-T | Color | 25MP | 5,120 (H) x 5,120 (V) | 150.0 fps | C Mount | 68 (W) x 68 (H) x 53.5 (D) mm | Gpixel GMAX0505 | 1.1" | 2.5 (H) x 2.5 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-12) | |
| STC-LBE671FCXP124 | Monochrome | 67MP | 8,192 (H) x 8,192 (V) | 65.0 fps | M42 Mount | 68 (W) x 68 (H) x 40 (D) mm | Teledyne e2v EV2S67MB | APS-C | 2.5 (H) x 2.5 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-12) | |
| STC-LCE671FCXP124 | Color | 67MP | 8,192 (H) x 8,192 (V) | 65.0 fps | M42 Mount | 68 (W) x 68 (H) x 40 (D) mm | Teledyne e2v EV2S67MB | APS-C | 2.5 (H) x 2.5 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-12) | |
| STC-LBE671FCXP124-T | Monochrome | 67MP | 8,192 (H) x 8,192 (V) | 65.0 fps | M42 Mount | 68 (W) x 68 (H) x 46 (D) mm | Teledyne e2v EV2S67MB | APS-C | 2.5 (H) x 2.5 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-12) | |
| STC-LCE671FCXP124-T | Color | 67MP | 8,192 (H) x 8,192 (V) | 65.0 fps | M42 Mount | 68 (W) x 68 (H) x 46 (D) mm | Teledyne e2v EV2S67MB | APS-C | 2.5 (H) x 2.5 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-12) | |
| STC-LBE671FCXP124-F | Monochrome | 67MP | 8,192 (H) x 8,192 (V) | 65.0 fps | M42 Mount | 68 (W) x 68 (H) x 76.5 (D) mm | Teledyne e2v EV2S67MB | APS-C | 2.5 (H) x 2.5 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-12) | |
| STC-LCE671FCXP124-F | Color | 67MP | 8,192 (H) x 8,192 (V) | 65.0 fps | F Mount | 68 (W) x 68 (H) x 76.5 (D) mm | Teledyne e2v EV2S67MB | APS-C | 2.5 (H) x 2.5 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-12) | |
| STC-LBE671FCXP124-T-F | Monochrome | 67MP | 8,192 (H) x 8,192 (V) | 65.0 fps | F Mount | 68 (W) x 68 (H) x 82.5 (D) mm | Teledyne e2v EV2S67MB | APS-C | 2.5 (H) x 2.5 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-12) | |
| STC-LCE671FCXP124-T-F | Color | 67MP | 8,192 (H) x 8,192 (V) | 65.0 fps | F Mount | 68 (W) x 68 (H) x 82.5 (D) mm | Teledyne e2v EV2S67MB | APS-C | 2.5 (H) x 2.5 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-12) | |
| STC-MBS43CXP3 | Monochrome | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 523.0 fps | C Mount | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.90 (H) x 6.90 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-3) | |
| STC-MCS43CXP3 | Color | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 523.0 fps | C Mount | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.90 (H) x 6.90 (V) µm | Global Shutter | CoaXPress (CXP-3) |
M42 接口: M42 P=1.0 FB=10mm
ACCESSORIES
配件
使用产品所需的软件
可使用 CoaXPress 采集板厂商提供的软件包来获取相机图像并更改相机设置。
此外,还可以利用 CoaXPress 采集板厂商的软件驱动,通过 Sentech SDK (StViewer) 软件获取相机图像并进行相机设置更改。
(关于已确认可正常运行的采集板厂商及软件包,请与我们联系。)
Sentech SDK (StViewer) 软件可从下载页面获取。
卡口转换适配器
用于将 M42 卡口(M42 P=1.0 FB=10mm)转换为 F 卡口的适配器。
| 型号 | 适用机型 |
|---|---|
| M42-F-R | M42 卡口机型 |
CATEGORY
产品分类
订阅电子报
订阅我们的电子报,即可及时获取新产品发布、停产产品信息、以及最新的展会活动等资讯