USB3 Vision 面阵相机
- 概要
- 这是一款搭载 0.4MP ~ 20MP CMOS 传感器 的 USB3 Vision 面阵相机系列,机身尺寸为 29mm 方形 / 35mm 方形。
* 8.1MP UVC型号目前正在开发中。
- 特点
- 作为 USB3.0 接口相机,只需连接至 PC/控制设备的 USB3.0/3.1 接口 即可轻松使用。
LINE UP
产品系列
| 选择 | 产品型号 | 彩色 / 黑白 |
分辨率 | 有效 像素 |
帧率 | 镜头卡口 | 外形尺寸 (mm) |
传感器型号 | 传感器尺寸 | 传感器像素尺寸 | 传感器快门类型 | 接口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW STC-SBS800U3V-UV | UV | 8.1MP | 2,848 (H) x 2,848 (V) | 45.1 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 41.5 (D) mm | SONY IMX487 | 1/2.3" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-MBS43U3V | Monochrome | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 527.1 fps | C Mount | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.9 (H) x 6.9 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-MCS43U3V | Color | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 527.1 fps | C Mount | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.9 (H) x 6.9 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-MBS52U3V | Monochrome | 0.5MP | 816 (H) x 624 (V) | 721.5 fps | C Mount | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX426 | 1/1.7" | 9.0 (H) x 9.0 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-MCS52U3V | Color | 0.5MP | 816 (H) x 624 (V) | 721.5 fps | C Mount | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX426 | 1/1.7" | 9.0 (H) x 9.0 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-MBE132U3V | Monochrome | 1.3MP | 1,280 (H) x 1,024 (V) | 60.0 fps | CS Mount | 28 (W) x 28 (H) x 33.8 (D) mm | Teledyne e2v EV76C560 | 1/1.8" | 5.3 (H) x 5.3 (V) µm | Global Shutter / Rolling Shutter | USB3 Vision | |
| STC-MCE132U3V | Color | 1.3MP | 1,280 (H) x 1,024 (V) | 60.0 fps | CS Mount | 28 (W) x 28 (H) x 33.8 (D) mm | Teledyne e2v EV76C560 | 1/1.8" | 5.3 (H) x 5.3 (V) µm | Global Shutter / Rolling Shutter | USB3 Vision | |
| STC-MBS163U3V | Monochrome | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,080 (V) | 238.0 fps | C Mount | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-MCS163U3V | Color | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,080 (V) | 238.0 fps | C Mount | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-MBS231U3V | Monochrome | 2.3MP | 1,920 (H) x 1,200 (V) | 41.6 fps | C Mount | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX249 | 1/1.2" | 5.86 (H) x 5.86 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-MCS231U3V | Color | 2.3MP | 1,920 (H) x 1,200 (V) | 41.6 fps | C Mount | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX249 | 1/1.2" | 5.86 (H) x 5.86 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-MBS241U3V | Monochrome | 2.3MP | 1,920 (H) x 1,200 (V) | 163.0 fps | C Mount | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX174 | 1/1.2" | 5.86 (H) x 5.86 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-MCS241U3V | Color | 2.3MP | 1,920 (H) x 1,200 (V) | 163.0 fps | C Mount | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX174 | 1/1.2" | 5.86 (H) x 5.86 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-MBS312U3V | Monochrome | 3.2MP | 2,048 (H) x 1,536 (V) | 56.0 fps | C Mount | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX265 | 1/1.8" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-MCS312U3V | Color | 3.2MP | 2,048 (H) x 1,536 (V) | 56.0 fps | C Mount | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX265 | 1/1.8" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-MBS322U3V | Monochrome | 3.2MP | 2,048 (H) x 1,536 (V) | 121.0 fps | C Mount | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX252 | 1/1.8" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-MCS322U3V | Color | 3.2MP | 2,048 (H) x 1,536 (V) | 121.0 fps | C Mount | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX252 | 1/1.8" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-MBCM401U3V | Monochrome | 4MP | 2,048 (H) x 2,048 (V) | 89.0 fps | C Mount | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | ams OSRAM CMV4000 | 1" | 5.5 (H) x 5.5 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-MCCM401U3V | Color | 4MP | 2,048 (H) x 2,048 (V) | 89.0 fps | C Mount | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | ams OSRAM CMV4000 | 1" | 5.5 (H) x 5.5 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-MBCM401U3V-NIR | Monochrome NIR | 4MP | 2,048 (H) x 2,048 (V) | 89.0 fps | C Mount | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | ams OSRAM CMV4000 | 1" | 5.5 (H) x 5.5 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-MBS500U3V | Monochrome | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 35.8 fps | C Mount | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX264 | 2/3" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-MCS500U3V | Color | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 35.8 fps | C Mount | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX264 | 2/3" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-MBS510U3V | Monochrome | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 75.7 fps | C Mount | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX250 | 2/3" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-MCS510U3V | Color | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 75.7 fps | C Mount | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX250 | 2/3" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-MBPL510U3V | Polarization | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 75.7 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 41.5 (D) mm | SONY IMX250MZR | 2/3" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-MBS70BU3V | Monochrome | 7.1MP | 3,216 (H) x 2,208 (V) | 51.2 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 41.5 (D) mm | SONY IMX428 | 1.1" | 4.5 (H) x 4.5 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-MCS70BU3V | Color | 7.1MP | 3,216 (H) x 2,208 (V) | 51.2 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 41.5 (D) mm | SONY IMX428 | 1.1" | 4.5 (H) x 4.5 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-MBS881U3V | Monochrome | 8.9MP | 4,096 (H) x 2,160 (V) | 32.5 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 41.5 (D) mm | SONY IMX267 | 1" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-MCS881U3V | Color | 8.9MP | 4,096 (H) x 2,160 (V) | 32.5 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 41.5 (D) mm | SONY IMX267 | 1" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-MBS891U3V | Monochrome | 8.9MP | 4,096 (H) x 2,160 (V) | 41.9 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 41.5 (D) mm | SONY IMX255 | 1" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-MCS891U3V | Color | 8.9MP | 4,096 (H) x 2,160 (V) | 41.9 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 41.5 (D) mm | SONY IMX255 | 1" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-MBS122BU3V | Monochrome | 12MP | 4,096 (H) x 3,000 (V) | 23.5 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 41.5 (D) mm | SONY IMX304 | 1.1" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-MCS122BU3V | Color | 12MP | 4,096 (H) x 3,000 (V) | 23.5 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 41.5 (D) mm | SONY IMX304 | 1.1" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-MBS123BU3V | Monochrome | 12MP | 4,096 (H) x 3,000 (V) | 30.4 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 41.5 (D) mm | SONY IMX253 | 1.1" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-MCS123BU3V | Color | 12MP | 4,096 (H) x 3,000 (V) | 30.4 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 41.5 (D) mm | SONY IMX253 | 1.1" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-MBS1242U3V | Monochrome | 12MP | 4,000 (H) x 3,000 (V) | 31.2 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 41.5 (D) mm | SONY IMX226 | 1/1.7" | 1.85 (H) x 1.85 (V) µm | Rolling Shutter / Global Reset | USB3 Vision | |
| STC-MCS1242U3V | Color | 12MP | 4,000 (H) x 3,000 (V) | 31.2 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 41.5 (D) mm | SONY IMX226 | 1/1.7" | 1.85 (H) x 1.85 (V) µm | Rolling Shutter / Global Reset | USB3 Vision | |
| STC-MBS2041U3V | Monochrome | 20MP | 5,472(H) x 3,648 (V) | 18.5 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 41.5 (D) mm | SONY IMX183 | 1" | 2.40 (H) x 2.40 (V) µm | Rolling Shutter / Global Reset | USB3 Vision | |
| STC-MCS2041U3V | Color | 20MP | 5,472(H) x 3,648 (V) | 18.5 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 41.5 (D) mm | SONY IMX183 | 1" | 2.40 (H) x 2.40 (V) µm | Rolling Shutter / Global Reset | USB3 Vision |
ACCESSORIES
配件
使用产品所需的软件
可通过 Sentech SDK (StViewer) 软件获取相机图像并更改相机设置。
Sentech SDK (StViewer) 软件可从下载页面获取。
同时,也可在支持 USB3 Vision 的 Vision 软件中使用。
带锁螺丝的 USB3.0 电缆
用于 USB3 Vision 机型的 USB micro B 带锁螺丝电缆。
提供 1m ~ 10m 的固定电缆,以及 2m ~ 7m 的机器人电缆。
* 并非保证在所有环境和设备组合下均可正常工作。
* 由于标准保证值为 3m,超过该长度时,请务必在实际使用环境下进行运行确认。
| 型号 | 长度 | 备注 |
|---|---|---|
| CAB-USB3-01 | 1m | 固定电缆 |
| CAB-USB3-02 | 2m | |
| CAB-USB3-03 | 3.5m | |
| CAB-USB3-05 | 5m | |
| CAB-USB3-07 | 7m | |
| CAB-USB3-10 | 10m | 高传输固定电缆 |
| CAB-USB3-02-RB | 2m | 机器人电缆 |
| CAB-USB3-03-RB | 3.5m | |
| CAB-USB3-05-RB | 5m | |
| CAB-USB3-07-RB | 7m |
三脚座(支架适配器)
用于通过三脚螺丝固定相机的适配器(可选件)。
| 型号 | 适用机型 |
|---|---|
| TP-HCA | STC-MBE/MCE132U3V |
| TP-JVA | STC-MBS/MCS43U3V, MBS/MCS52U3V, MBS/MCS163U3V, STC-MBS/MCS231U3V, MBS/MCS241U3V, MBS/MCS312U3V, MBS/MCS322U3V, STC-MBS/MCS500U3V, MBS/MCS510U3V, STC-MBCM/MCCM200U3V, MBCM200U3V-NIR, MBCM/MCCM401U3V, MBCM401U3V-NIR |
CS 转 C 接口转接环
在 CS 接口相机 上使用 C 接口镜头 时所需的转接环。
| 型号 | 适用机型 |
|---|---|
| CS-C-R | CS 接口机型 |
OTHER PRODUCTS
USB3 Vision 相机 类产品
CATEGORY
产品分类
订阅电子报
订阅我们的电子报,即可及时获取新产品发布、停产产品信息、以及最新的展会活动等资讯