USB3 Vision 小型面阵相机
- 概要
- 这是一款搭载 0.4MP ~ 12MP CMOS 传感器 的 USB3 Vision 小型面阵相机系列,机身尺寸包括 26.8mm 方形 / 27.5mm 方形(板式机型)/ 29mm 方形(外壳机型)。
- 特点
- 采用 侧向出线的 USB3.0 接口设计,机身深度较浅(至多 26mm),适用于安装空间深度受限的环境或设备嵌入式应用。
作为 USB3.0 接口相机,只需连接至 PC/控制设备的 USB3.0/3.1 接口 即可轻松使用。
LINE UP
产品系列
| 选择 | 产品型号 | 彩色 / 黑白 |
分辨率 | 有效 像素 |
帧率 | 镜头卡口 | 外形尺寸 (mm) |
传感器型号 | 传感器尺寸 | 传感器像素尺寸 | 传感器快门类型 | 接口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW STC-BBS43U3V-AC | Monochrome | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 527.1 fps | C Mount | 30.5 (W) x 29 (H) x 25.55 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.9 (H) x 6.9 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| NEW STC-BCS43U3V-AC | Color | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 527.1 fps | C Mount | 30.5 (W) x 29 (H) x 25.75 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.9 (H) x 6.9 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| NEW STC-BBS163U3V-AC | Monochrome | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,080 (V) | 238.0 fps | C Mount | 30.5 (W) x 29 (H) x 25.55 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| NEW STC-BCS163U3V-AC | Color | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,080 (V) | 238.0 fps | C Mount | 30.5 (W) x 29 (H) x 25.75 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| NEW STC-BBS502U3V-AC | Monochrome | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 70.8 fps | C Mount | 30.5 (W) x 29 (H) x 25.55 (D) mm | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| NEW STC-BCS502U3V-AC | Color | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 70.8 fps | C Mount | 30.5 (W) x 29 (H) x 25.75 (D) mm | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| NEW STC-BBS642U3V-AC | Monochrome | 6.4MP | 3,072 (H) x 2,048 (V) | 29.5 fps | C Mount | 30.5 (W) x 29 (H) x 25.5 (D) mm | SONY IMX178 | 1/1.8" | 2.4 (H) x 2.4 (V) µm | Rolling Shutter / Global Reset | USB3 Vision | |
| NEW STC-BCS642U3V-AC | Color | 6.4MP | 3,072 (H) x 2,048 (V) | 29.5 fps | C Mount | 30.5 (W) x 29 (H) x 25.8 (D) mm | SONY IMX178 | 1/1.8" | 2.4 (H) x 2.4 (V) µm | Rolling Shutter / Global Reset | USB3 Vision | |
| NEW STC-BBS1242U3V-AC | Monochrome | 12MP | 4,000 (H) x 3,000 (V) | 25.8 fps | C Mount | 30.5 (W) x 29 (H) x 25.5 (D) mm | SONY IMX226 | 1/1.7" | 1.85 (H) x 1.85 (V) µm | Rolling Shutter / Global Reset | USB3 Vision | |
| NEW STC-BCS1242U3V-AC | Color | 12MP | 4,000 (H) x 3,000 (V) | 25.8 fps | C Mount | 30.5 (W) x 29 (H) x 25.8 (D) mm | SONY IMX226 | 1/1.7" | 1.85 (H) x 1.85 (V) µm | Rolling Shutter / Global Reset | USB3 Vision | |
| NEW STC-BBS43U3V-AL | Monochrome | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 527.1 fps | S Mount | 30.5 (W) x 29 (H) x 20.1 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.9 (H) x 6.9 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| NEW STC-BCS43U3V-AL | Color | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 527.1 fps | S Mount | 30.5 (W) x 29 (H) x 20.1 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.9 (H) x 6.9 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| NEW STC-BBS163U3V-AL | Monochrome | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,080 (V) | 238.0 fps | S Mount | 26.8 (W) x 26.8 (H) x 6.49 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| NEW STC-BCS163U3V-AL | Color | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,080 (V) | 238.0 fps | S Mount | 30.5 (W) x 29 (H) x 20.1 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| NEW STC-BBS502U3V-AL | Monochrome | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 70.8 fps | S Mount | 30.5 (W) x 29 (H) x 20.1 (D) mm | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| NEW STC-BCS502U3V-AL | Color | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 70.8 fps | S Mount | 30.5 (W) x 29 (H) x 20.1 (D) mm | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| NEW STC-BBS642U3V-AL | Monochrome | 6.4MP | 3,072 (H) x 2,048 (V) | 29.5 fps | S Mount | 30.5 (W) x 29 (H) x 20.1 (D) mm | SONY IMX178 | 1/1.8" | 2.4 (H) x 2.4 (V) µm | Rolling Shutter / Global Reset | USB3 Vision | |
| NEW STC-BCS642U3V-AL | Color | 6.4MP | 3,072 (H) x 2,048 (V) | 29.5 fps | S Mount | 30.5 (W) x 29 (H) x 20.1 (D) mm | SONY IMX178 | 1/1.8" | 2.4 (H) x 2.4 (V) µm | Rolling Shutter / Global Reset | USB3 Vision | |
| STC-BBS43U3V | Monochrome | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 527.1 fps | No Lens Mount | 26.8 (W) x 26.8 (H) x 6.49 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.9 (H) x 6.9 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-BCS43U3V | Color | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 527.1 fps | No Lens Mount | 26.8 (W) x 26.8 (H) x 6.49 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.9 (H) x 6.9 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-BBS43U3V-BC | Monochrome | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 527.1 fps | C Mount | 27.5 (W) x 27.5 (H) x 23.13 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.9 (H) x 6.9 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-BCS43U3V-BC | Color | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 527.1 fps | C Mount | 27.5 (W) x 27.5 (H) x 23.33 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.9 (H) x 6.9 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-BBS43U3V-BL | Monochrome | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 527.1 fps | S Mount | 27.5 (W) x 27.5 (H) x 17.68 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | N/A | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-BCS43U3V-BL | Color | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 527.1 fps | S Mount | 27.5 (W) x 27.5 (H) x 17.68 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.9 (H) x 6.9 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-BBS163U3V | Monochrome | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,080 (V) | 238.0 fps | No Lens Mount | 26.8 (W) x 26.8 (H) x 6.49 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-BCS163U3V | Color | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,080 (V) | 238.0 fps | No Lens Mount | 26.8 (W) x 26.8 (H) x 6.49 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-BBS163U3V-BC | Monochrome | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,080 (V) | 238.0 fps | C Mount | 27.5 (W) x 27.5 (H) x 23.13 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-BCS163U3V-BC | Color | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,080 (V) | 238.0 fps | C Mount | 27.5 (W) x 27.5 (H) x 23.33 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-BBS163U3V-BL | Monochrome | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,080 (V) | 238.0 fps | S Mount | 27.5 (W) x 27.5 (H) x 17.68 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-BCS163U3V-BL | Color | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,080 (V) | 238.0 fps | S Mount | 27.5 (W) x 27.5 (H) x 17.68 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-BBS502U3V | Monochrome | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 70.8 fps | No Lens Mount | 26.8 (W) x 26.8 (H) x 6.49 (D) mm | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-BCS502U3V | Color | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 70.8 fps | No Lens Mount | 26.8 (W) x 26.8 (H) x 6.49 (D) mm | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-BBS502U3V-BC | Monochrome | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 70.8 fps | C Mount | 27.5 (W) x 27.5 (H) x 23.13 (D) mm | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-BCS502U3V-BC | Color | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 70.8 fps | C Mount | 27.5 (W) x 27.5 (H) x 23.33 (D) mm | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-BBS502U3V-BL | Monochrome | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 70.8 fps | S Mount | 27.5 (W) x 27.5 (H) x 17.68 (D) mm | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-BCS502U3V-BL | Color | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 70.8 fps | S Mount | 27.5 (W) x 27.5 (H) x 17.68 (D) mm | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | USB3 Vision | |
| STC-BBS642U3V | Monochrome | 6.4MP | 3,072 (H) x 2,048 (V) | 29.5 fps | No Lens Mount | 26.8 (W) x 26.8 (H) x 6.49 (D) mm | SONY IMX178 | 1/1.8" | 2.4 (H) x 2.4 (V) µm | Rolling Shutter / Global Reset | USB3 Vision | |
| STC-BCS642U3V | Color | 6.4MP | 3,072 (H) x 2,048 (V) | 29.5 fps | No Lens Mount | 26.8 (W) x 26.8 (H) x 6.49 (D) mm | SONY IMX178 | 1/1.8" | 2.4 (H) x 2.4 (V) µm | Rolling Shutter / Global Reset | USB3 Vision | |
| STC-BBS642U3V-BC | Monochrome | 6.4MP | 3,072 (H) x 2,048 (V) | 29.5 fps | C Mount | 27.5 (W) x 27.5 (H) x 23.13 (D) mm | SONY IMX178 | 1/1.8" | 2.4 (H) x 2.4 (V) µm | Rolling Shutter / Global Reset | USB3 Vision | |
| STC-BCS642U3V-BC | Color | 6.4MP | 3,072 (H) x 2,048 (V) | 29.5 fps | C Mount | 27.5 (W) x 27.5 (H) x 23.38 (D) mm | SONY IMX178 | 1/1.8" | 2.4 (H) x 2.4 (V) µm | Rolling Shutter / Global Reset | USB3 Vision | |
| STC-BBS642U3V-BCS | Monochrome | 6.4MP | 3,072 (H) x 2,048 (V) | 29.5 fps | CS Mount | 27.5 (W) x 27.5 (H) x 18.18 (D) mm | SONY IMX178 | 1/1.8" | 2.4 (H) x 2.4 (V) µm | Rolling Shutter / Global Reset | USB3 Vision | |
| STC-BCS642U3V-BCS | Color | 6.4MP | 3,072 (H) x 2,048 (V) | 29.5 fps | CS Mount | 27.5 (W) x 27.5 (H) x 18.43 (D) mm | SONY IMX178 | 1/1.8" | 2.4 (H) x 2.4 (V) µm | Rolling Shutter / Global Reset | USB3 Vision | |
| STC-BBS642U3V-BL | Monochrome | 6.4MP | 3,072 (H) x 2,048 (V) | 29.5 fps | S Mount | 27.5 (W) x 27.5 (H) x 17.68 (D) mm | SONY IMX178 | 1/1.8" | 2.4 (H) x 2.4 (V) µm | Rolling Shutter / Global Reset | USB3 Vision | |
| STC-BCS642U3V-BL | Color | 6.4MP | 3,072 (H) x 2,048 (V) | 29.5 fps | S Mount | 27.5 (W) x 27.5 (H) x 17.68 (D) mm | SONY IMX178 | 1/1.8" | 2.4 (H) x 2.4 (V) µm | Rolling Shutter / Global Reset | USB3 Vision | |
| STC-BBS1242U3V | Monochrome | 12MP | 4,000 (H) x 3,000 (V) | 25.8 fps | No Lens Mount | 26.8 (W) x 26.8 (H) x 6.49 (D) mm | SONY IMX226 | 1/1.7" | 1.85 (H) x 1.85 (V) µm | Rolling Shutter / Global Reset | USB3 Vision | |
| STC-BCS1242U3V | Color | 12MP | 4,000 (H) x 3,000 (V) | 25.8 fps | No Lens Mount | 26.8 (W) x 26.8 (H) x 6.49 (D) mm | SONY IMX226 | 1/1.7" | 1.85 (H) x 1.85 (V) µm | Rolling Shutter / Global Reset | USB3 Vision | |
| STC-BBS1242U3V-BC | Monochrome | 12MP | 4,000 (H) x 3,000 (V) | 25.8 fps | C Mount | 27.5 (W) x 27.5 (H) x 23.13 (D) mm | SONY IMX226 | 1/1.7" | 1.85 (H) x 1.85 (V) µm | Rolling Shutter / Global Reset | USB3 Vision | |
| STC-BCS1242U3V-BC | Color | 12MP | 4,000 (H) x 3,000 (V) | 25.8 fps | C Mount | 27.5 (W) x 27.5 (H) x 23.38 (D) mm | SONY IMX226 | 1/1.7" | 1.85 (H) x 1.85 (V) µm | Rolling Shutter / Global Reset | USB3 Vision |
ACCESSORIES
配件
使用产品所需的软件
可通过 Sentech SDK (StViewer) 软件获取相机图像并更改相机设置。
Sentech SDK (StViewer) 软件可从下载页面获取。
同时,也可在支持 USB3 Vision 的 Vision 软件中使用。
带锁螺丝的 USB3.0 电缆
用于 USB3 Vision 机型的 USB micro B 带锁螺丝电缆。
提供 1m ~ 10m 的固定电缆,以及 2m ~ 7m 的机器人电缆。
* 并非保证在所有环境和设备组合下均可正常工作。
* 由于标准保证值为 3m,超过该长度时,请务必在实际使用环境下进行运行确认。
| 型号 | 长度 | 备注 |
|---|---|---|
| CAB-USB3-01 | 1m | 固定电缆 |
| CAB-USB3-02 | 2m | |
| CAB-USB3-03 | 3.5m | |
| CAB-USB3-05 | 5m | |
| CAB-USB3-07 | 7m | |
| CAB-USB3-10 | 10m | 高传输固定电缆 |
| CAB-USB3-02-RB | 2m | 机器人电缆 |
| CAB-USB3-03-RB | 3.5m | |
| CAB-USB3-05-RB | 5m | |
| CAB-USB3-07-RB | 7m |
CS 转 C 接口转接环
在 CS 接口相机 上使用 C 接口镜头 时所需的转接环。
| 型号 | 适用机型 |
|---|---|
| CS-C-R | CS 接口机型 |
OTHER PRODUCTS
USB3 Vision 相机 类产品
CATEGORY
产品分类
订阅电子报
订阅我们的电子报,即可及时获取新产品发布、停产产品信息、以及最新的展会活动等资讯