
モノクロモデル
型番 | 解像度 | 有効画素数 (H x V, pixels) |
ラインレート | 画素ピッチ (μm) |
センサー種別 | センサー | レンズマウント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-B2KU7CLU-* | 2k | 2048x1 | 80KHz | 7um | Single | DR-2K-7 | Cマウント, Fマウント, M42マウント |
FS-B4KU7CLU-* | 4k | 4096x1 | 80KHz | 7um | Single | DR-4K-7 | Fマウント, M42マウント |
FS-B4KU35CLU-* | 4096x1 | 80KHz | 3.5um | Single | DR-4K-3.5 | Cマウント, Fマウント, M42マウント | |
FS-B8KU7CLU-M72 | 8k | 8192x1 | 80KHz | 7um | Single | DR-8K-7 | M72マウント |
FS-B8KU35CLU-* | 8192x1 | 80KHz | 3.5um | Single | DR-8K-3.5 | Fマウント, M42マウント | |
FS-B16KU35CLU-M72 | 16k | 16384x1 | 40KHz | 3.5µm | Single | DR-16K-3.5 | M72マウント |
FS-B2KU7DCLU-* | 2k | 2048x1 | 160KHz/80KHz | 7um | Dual | DR-2X2K-7-inver | Cマウント, Fマウント, M42マウント |
FS-B4KU7DCLU-* | 4k | 4096x2 | 160KHz | 7um | Dual | DR-2X4K-7-inver | Fマウント, M42マウント |
FS-B8KU7DCLU-M72 | 8k | 8192x2 | 160KHz | 7um | Dual | DR-2X8K-7 | M72マウント |
カラーモデル
型番 | 解像度 | 有効画素数 (H x V, pixels) |
ラインレート | 画素ピッチ (μm) |
センサー種別 | センサー | レンズマウント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-C2KU7DCLU-* | 2k | 2048x1 | 26kHz | 7um | Dual | DR-2X2K-7-inver-RGB | Cマウント, Fマウント, M42マウント |
FS-C4KU7DCLU-* | 4k | 4096x2 | 13kHz | 7um | Dual | DR-2X4K-7-inver-RGB | Fマウント, M42マウント |
FS-C8KU7DCLU-M72 | 8k | 8192x2 | 40kHz | 7um | Dual | DR-2X8K-7-RGB | M72マウント |
* ご発注の際は、レンズマウントを選択し型番末尾にC/F/M42のどれかをご記入ください。
単位:mm
単位:mm
単位:mm
単位:mm