Camera Link 面阵相机
- 概要
- 这是一款搭载 0.4MP ~ 25MP CMOS 传感器 的 PoCL 兼容 Camera Link 面阵相机系列。 (另有一款 25MP 不支持 PoCL 的型号。)
- 特点
- 根据不同型号,机身尺寸有所不同(28mm 方形 / 35mm 方形 / 40mm 方形 / 75mm 方形)。
使用时需要配备 Camera Link 图像采集板。
LINE UP
产品系列
| 选择 | 产品型号 | 彩色 / 黑白 |
分辨率 | 有效 像素 |
帧率 | 镜头卡口 | 外形尺寸 (mm) |
传感器型号 | 传感器尺寸 | 传感器像素尺寸 | 传感器快门类型 | 接口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC-SPB43PCL | Monochrome | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 523.5 fps | C Mount | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.90 (H) x 6.90 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-SPC43PCL | Color | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 523.5 fps | C Mount | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.90 (H) x 6.90 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-SPB52PCL | Monochrome | 0.5MP | 812 (H) x 620 (V) | 166.5 fps | C Mount | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX433 | 1/1.7" | 9.0 (H) x 9.0 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-SPC52PCL | Color | 0.5MP | 812 (H) x 620 (V) | 166.5 fps | C Mount | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX433 | 1/1.7" | 9.0 (H) x 9.0 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-SPB163PCL | Monochrome | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,080 (V) | 154.6 fps | C Mount | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-SPC163PCL | Color | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,080 (V) | 154.6 fps | C Mount | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-SPB202PCL | Monochrome | 2MP | 1,624 (H) x 1,240 (V) | 89.1 fps | C Mount | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX430 | 1/1.7" | 4.5 (H) x 4.5 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-SPC202PCL | Color | 2MP | 1,624 (H) x 1,240 (V) | 89.1 fps | C Mount | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX430 | 1/1.7" | 4.5 (H) x 4.5 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-CMB200PCL | Monochrome | 2MP | 2,048 (H) x 1,088 (V) | 333.3 fps | C Mount | 40 (W) x 40 (H) x 40.5 (D) mm | ams OSRAM CMV2000 | 2/3" | 5.5 (H) x 5.5 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-CMC200PCL | Color | 2MP | 2,048 (H) x 1,088 (V) | 333.3 fps | C Mount | 40 (W) x 40 (H) x 40.5 (D) mm | ams OSRAM CMV2000 | 2/3" | 5.5 (H) x 5.5 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-CMB200PCL-NIR | Monochrome NIR | 2MP | 2,048 (H) x 1,088 (V) | 333.3 fps | C Mount | 40 (W) x 40 (H) x 40.5 (D) mm | ams OSRAM CMV2000 | 2/3" | 5.5 (H) x 5.5 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-SPB312PCL | Monochrome | 3.2MP | 2,048 (H) x 1,535 (V) | 55.5 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX265 | 1/1.8" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-SPC312PCL | Color | 3.2MP | 2,048 (H) x 1,535 (V) | 55.5 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX265 | 1/1.8" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-SPB322PCL | Monochrome | 3.2MP | 2,048 (H) x 1,535 (V) | 216.3 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX252 | 1/1.8" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-SPC322PCL | Color | 3.2MP | 2,048 (H) x 1,535 (V) | 216.3 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX252 | 1/1.8" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-CMB401PCL | Monochrome | 4MP | 2,048 (H) x 2,048 (V) | 179.2 fps | C Mount | 40 (W) x 40 (H) x 40.5 (D) mm | ams OSRAM CMV4000 | 1" | 5.5 (H) x 5.5 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-CMC401PCL | Color | 4MP | 2,048 (H) x 2,048 (V) | 179.2 fps | C Mount | 40 (W) x 40 (H) x 40.5 (D) mm | ams OSRAM CMV4000 | 1" | 5.5 (H) x 5.5 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-CMB401PCL-NIR | Monochrome NIR | 4MP | 2,048 (H) x 2,048 (V) | 179.2 fps | C Mount | 40 (W) x 40 (H) x 40.5 (D) mm | ams OSRAM CMV4000 | 1" | 5.5 (H) x 5.5 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-SPB500PCL | Monochrome | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 35.6 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX264 | 2/3" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-SPC500PCL | Color | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 35.6 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX264 | 2/3" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-SPB510PCL | Monochrome | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 161.9 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX250 | 2/3" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-SPC510PCL | Color | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 161.9 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX250 | 2/3" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-SPB881PCL | Monochrome | 8.9MP | 4,096 (H) x 2,160 (V) | 20.6 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX267 | 1" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-SPC881PCL | Color | 8.9MP | 4,096 (H) x 2,160 (V) | 20.6 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX267 | 1" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-SPB891PCL | Monochrome | 8.9MP | 4,096 (H) x 2,160 (V) | 91.5 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX255 | 1" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-SPC891PCL | Color | 8.9MP | 4,096 (H) x 2,160 (V) | 91.5 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX255 | 1" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-SPB122BPCL | Monochrome | 12MP | 4,096 (H) x 3,000 (V) | 15.0 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX304 | 1.1" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-SPC122BPCL | Color | 12MP | 4,096 (H) x 3,000 (V) | 15.0 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX304 | 1.1" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-SPB123BPCL | Monochrome | 12MP | 4,096 (H) x 3,000 (V) | 66.6 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX253 | 1.1" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-SPC123BPCL | Color | 12MP | 4,096 (H) x 3,000 (V) | 66.6 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX253 | 1.1" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-SPB161BPCL | Monochrome | 16MP | 5,320 (H) x 3,032 (V) | 33.0 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX542 | 1.1" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-SPC161BPCL | Color | 16MP | 5,320 (H) x 3,032 (V) | 33.0 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX542 | 1.1" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-SPB203BPCL | Monochrome | 20MP | 4,504 (H) x 4,504 (V) | 26.0 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX541 | 1.1" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-SPC203BPCL | Color | 20MP | 4,504 (H) x 4,504 (V) | 26.0 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX541 | 1.1" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-SPB245CPCL | Monochrome | 24.5MP | 5,320 (H) x 4,600 (V) | 22.0 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX540 | 1.2" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-SPC245CPCL | Color | 24.5MP | 5,320 (H) x 4,600 (V) | 22.0 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX540 | 1.2" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-GPB250BPCL | Monochrome | 25MP | 5,120 (H) x 5,120 (V) | 30.7 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 42.2 (D) mm | Gpixel GMAX0505 | 1.1" | 2.5 (H) x 2.5 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-GPC250BPCL | Color | 25MP | 5,120 (H) x 5,120 (V) | 30.7 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 42.2 (D) mm | Gpixel GMAX0505 | 1.1" | 2.5 (H) x 2.5 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-OSB250CL | Monochrome | 25MP | 5,120 (H) x 5,120 (V) | 31.8 fps | M42 Mount | 75 (W) x 75 (H) x 40 (D) mm | onsemi Python25k | APS-H | 4.5 (H) x 4.5 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-OSC250CL | Color | 25MP | 5,120 (H) x 5,120 (V) | 31.8 fps | M42 Mount | 75 (W) x 75 (H) x 40 (D) mm | onsemi Python25k | APS-H | 4.5 (H) x 4.5 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-OSB250CL-F | Monochrome | 25MP | 5,120 (H) x 5,120 (V) | 31.8 fps | F Mount | 75 (W) x 75 (H) x 76.5 (D) mm | onsemi Python25k | APS-H | 4.5 (H) x 4.5 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-OSC250CL-F | Color | 25MP | 5,120 (H) x 5,120 (V) | 31.8 fps | F Mount | 75 (W) x 75 (H) x 76.5 (D) mm | onsemi Python25k | APS-H | 4.5 (H) x 4.5 (V) µm | Global Shutter | Camera Link |
ACCESSORIES
配件
使用产品所需的软件
可使用 Camera Link 采集板厂商提供的软件包来获取相机图像,并对部分相机进行设置更改。
通过 CLCtrl2(相机设置更改软件)也可进行相机的设置更改。
CLCtrl 软件可从下载页面获取。
卡口转换适配器
用于将 M42 卡口(M42 P=1.0 FB=10mm)转换为 F 卡口的适配器。
| 型号 | 适用机型 |
|---|---|
| M42-F-R | M42 卡口机型 |
三脚座(支架适配器)
用于通过三脚螺丝固定相机的适配器(可选件)。
| 型号 | 适用机型 | 备注 |
|---|---|---|
| TP-HCA | 28mm 方形 Camera Link 面阵相机 | |
| TP-JQA | 35mm / 40mm 方形 Camera Link 面阵相机 |
OTHER PRODUCTS
Camera Link 相机 类产品
CATEGORY
产品分类
订阅电子报
订阅我们的电子报,即可及时获取新产品发布、停产产品信息、以及最新的展会活动等资讯