Camera Link Area Cameras
- Overview
- Camera Link area camera series with PoCL support, equipped with CMOS sensors ranging from 0.4MP to 25MP. (A non-PoCL 25MP model is also available.
- Features
- Case sizes vary by model (28 mm, 35 mm, 40 mm, and 75 mm square).
An Camera Link frame grabber (image capture board) is required to use this camera.
Product Lineup
| Select | Product Model |
Color / Monochrome |
Resolutions | Effective Pixels |
Frame Rate | Lens Mount |
Dimensions (mm) |
Image Sensor |
Optical Size |
Cell Size |
Shutter Type |
Interface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC-SPB43PCL | Monochrome | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 523.5 fps | C Mount | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.90 (H) x 6.90 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-SPC43PCL | Color | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 523.5 fps | C Mount | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.90 (H) x 6.90 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-SPB52PCL | Monochrome | 0.5MP | 812 (H) x 620 (V) | 166.5 fps | C Mount | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX433 | 1/1.7" | 9.0 (H) x 9.0 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-SPC52PCL | Color | 0.5MP | 812 (H) x 620 (V) | 166.5 fps | C Mount | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX433 | 1/1.7" | 9.0 (H) x 9.0 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-SPB163PCL | Monochrome | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,080 (V) | 154.6 fps | C Mount | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-SPC163PCL | Color | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,080 (V) | 154.6 fps | C Mount | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-SPB202PCL | Monochrome | 2MP | 1,624 (H) x 1,240 (V) | 89.1 fps | C Mount | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX430 | 1/1.7" | 4.5 (H) x 4.5 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-SPC202PCL | Color | 2MP | 1,624 (H) x 1,240 (V) | 89.1 fps | C Mount | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX430 | 1/1.7" | 4.5 (H) x 4.5 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-CMB200PCL | Monochrome | 2MP | 2,048 (H) x 1,088 (V) | 333.3 fps | C Mount | 40 (W) x 40 (H) x 40.5 (D) mm | ams OSRAM CMV2000 | 2/3" | 5.5 (H) x 5.5 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-CMC200PCL | Color | 2MP | 2,048 (H) x 1,088 (V) | 333.3 fps | C Mount | 40 (W) x 40 (H) x 40.5 (D) mm | ams OSRAM CMV2000 | 2/3" | 5.5 (H) x 5.5 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-CMB200PCL-NIR | Monochrome NIR | 2MP | 2,048 (H) x 1,088 (V) | 333.3 fps | C Mount | 40 (W) x 40 (H) x 40.5 (D) mm | ams OSRAM CMV2000 | 2/3" | 5.5 (H) x 5.5 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-SPB312PCL | Monochrome | 3.2MP | 2,048 (H) x 1,535 (V) | 55.5 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX265 | 1/1.8" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-SPC312PCL | Color | 3.2MP | 2,048 (H) x 1,535 (V) | 55.5 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX265 | 1/1.8" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-SPB322PCL | Monochrome | 3.2MP | 2,048 (H) x 1,535 (V) | 216.3 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX252 | 1/1.8" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-SPC322PCL | Color | 3.2MP | 2,048 (H) x 1,535 (V) | 216.3 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX252 | 1/1.8" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-CMB401PCL | Monochrome | 4MP | 2,048 (H) x 2,048 (V) | 179.2 fps | C Mount | 40 (W) x 40 (H) x 40.5 (D) mm | ams OSRAM CMV4000 | 1" | 5.5 (H) x 5.5 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-CMC401PCL | Color | 4MP | 2,048 (H) x 2,048 (V) | 179.2 fps | C Mount | 40 (W) x 40 (H) x 40.5 (D) mm | ams OSRAM CMV4000 | 1" | 5.5 (H) x 5.5 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-CMB401PCL-NIR | Monochrome NIR | 4MP | 2,048 (H) x 2,048 (V) | 179.2 fps | C Mount | 40 (W) x 40 (H) x 40.5 (D) mm | ams OSRAM CMV4000 | 1" | 5.5 (H) x 5.5 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-SPB500PCL | Monochrome | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 35.6 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX264 | 2/3" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-SPC500PCL | Color | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 35.6 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX264 | 2/3" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-SPB510PCL | Monochrome | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 161.9 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX250 | 2/3" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-SPC510PCL | Color | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 161.9 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX250 | 2/3" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-SPB881PCL | Monochrome | 8.9MP | 4,096 (H) x 2,160 (V) | 20.6 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX267 | 1" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-SPC881PCL | Color | 8.9MP | 4,096 (H) x 2,160 (V) | 20.6 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX267 | 1" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-SPB891PCL | Monochrome | 8.9MP | 4,096 (H) x 2,160 (V) | 91.5 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX255 | 1" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-SPC891PCL | Color | 8.9MP | 4,096 (H) x 2,160 (V) | 91.5 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX255 | 1" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-SPB122BPCL | Monochrome | 12MP | 4,096 (H) x 3,000 (V) | 15.0 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX304 | 1.1" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-SPC122BPCL | Color | 12MP | 4,096 (H) x 3,000 (V) | 15.0 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX304 | 1.1" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-SPB123BPCL | Monochrome | 12MP | 4,096 (H) x 3,000 (V) | 66.6 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX253 | 1.1" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-SPC123BPCL | Color | 12MP | 4,096 (H) x 3,000 (V) | 66.6 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX253 | 1.1" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-SPB161BPCL | Monochrome | 16MP | 5,320 (H) x 3,032 (V) | 33.0 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX542 | 1.1" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-SPC161BPCL | Color | 16MP | 5,320 (H) x 3,032 (V) | 33.0 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX542 | 1.1" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-SPB203BPCL | Monochrome | 20MP | 4,504 (H) x 4,504 (V) | 26.0 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX541 | 1.1" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-SPC203BPCL | Color | 20MP | 4,504 (H) x 4,504 (V) | 26.0 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX541 | 1.1" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-SPB245CPCL | Monochrome | 24.5MP | 5,320 (H) x 4,600 (V) | 22.0 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX540 | 1.2" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-SPC245CPCL | Color | 24.5MP | 5,320 (H) x 4,600 (V) | 22.0 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX540 | 1.2" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-GPB250BPCL | Monochrome | 25MP | 5,120 (H) x 5,120 (V) | 30.7 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 42.2 (D) mm | Gpixel GMAX0505 | 1.1" | 2.5 (H) x 2.5 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-GPC250BPCL | Color | 25MP | 5,120 (H) x 5,120 (V) | 30.7 fps | C Mount | 35 (W) x 35 (H) x 42.2 (D) mm | Gpixel GMAX0505 | 1.1" | 2.5 (H) x 2.5 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-OSB250CL | Monochrome | 25MP | 5,120 (H) x 5,120 (V) | 31.8 fps | M42 Mount | 75 (W) x 75 (H) x 40 (D) mm | onsemi Python25k | APS-H | 4.5 (H) x 4.5 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-OSC250CL | Color | 25MP | 5,120 (H) x 5,120 (V) | 31.8 fps | M42 Mount | 75 (W) x 75 (H) x 40 (D) mm | onsemi Python25k | APS-H | 4.5 (H) x 4.5 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-OSB250CL-F | Monochrome | 25MP | 5,120 (H) x 5,120 (V) | 31.8 fps | F Mount | 75 (W) x 75 (H) x 76.5 (D) mm | onsemi Python25k | APS-H | 4.5 (H) x 4.5 (V) µm | Global Shutter | Camera Link | |
| STC-OSC250CL-F | Color | 25MP | 5,120 (H) x 5,120 (V) | 31.8 fps | F Mount | 75 (W) x 75 (H) x 76.5 (D) mm | onsemi Python25k | APS-H | 4.5 (H) x 4.5 (V) µm | Global Shutter | Camera Link |
Accessories
Software required to use the product.
You can acquire images from camera and modify some camera settings using the software package provided by the Camera Link frame grabber manufacturer.
You can change the camera settings using CLCtrl2 (camera configuration software).
* Please download it from the download page.
Lens mount conversion adapter
Lens mount conversion adapter for converting from “M42 P=1.0 FB=10mm” to “F mount” when using the 25MP area camera.
| Model No. | Applicable model |
|---|---|
| M42-F-R | M42 mount models |
Tripod mount
A optional mounting adapter designed for securing the camera with a tripod screw
| Model No. | Applicable model | Note |
|---|---|---|
| TP-HCA | 28 mm square Camera Link area cameras | |
| TP-JQA | 35 mm / 40 mm square Camera Link area cameras |
Related Documents Downloads
Documents Download Information
This page uses cookies* to enhance user convenience.
When you download materials for the first time, please fill out the required fields in the application form below.
From the second time onward, if you access from the same browser, the input will be skipped and you can download the materials immediately.
The personal information you provide through the form will be used only for the purpose of operating this service, such as providing information about our services.
Your information will be managed securely, so please use this service with confidence.
Product datasheets and software Download
General Catalog Download
Product in Camera Link Cameras
Product Categories
Contact
For any questions about our products and services,
including specifications and technical support, please feel free to contact us.
Headquarters,
Sales Department+81 46236-6660
Newsletter Subscription
Stay up-to-date with our latest news, including new product releases,
information on discontinued products, and upcoming trade shows.