USB3 Visionエリアカメラ
- 概要
- 0.4MP ~ 20MPのCMOSセンサを搭載した29mm角 / 35mm角 USB3 Vision エリアカメラシリーズとなります。
- 特長
- USB3.0インターフェースカメラのため、PC/制御デバイスのUSB3.0/3.1ポートに接続して簡単にご使用いただけます。
製品ラインアップ
| 選択 | 型番 | カラー/ モノクロ |
解像度 | 有効 画素数 |
フレームレート | レンズ マウント |
外形寸法 (mm) |
センサ 型式 |
センサ サイズ |
センサ 画素サイズ |
センサ シャッタタイプ |
インター フェース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW STC-SBS800U3V-UV | UV | 8.1MP | 2,848 (H) x 2,848 (V) | 45.1 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 41.5 (D) mm | SONY IMX487 | 1/2.3" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-MBS43U3V | モノクロ | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 527.1 fps | Cマウント | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.9 (H) x 6.9 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-MCS43U3V | カラー | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 527.1 fps | Cマウント | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.9 (H) x 6.9 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-MBS52U3V | モノクロ | 0.5MP | 816 (H) x 624 (V) | 721.5 fps | Cマウント | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX426 | 1/1.7" | 9.0 (H) x 9.0 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-MCS52U3V | カラー | 0.5MP | 816 (H) x 624 (V) | 721.5 fps | Cマウント | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX426 | 1/1.7" | 9.0 (H) x 9.0 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-MBE132U3V | モノクロ | 1.3MP | 1,280 (H) x 1,024 (V) | 60.0 fps | CSマウント | 28 (W) x 28 (H) x 33.8 (D) mm | Teledyne e2v EV76C560 | 1/1.8" | 5.3 (H) x 5.3 (V) µm | グローバルシャッタ/ローリングシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-MCE132U3V | カラー | 1.3MP | 1,280 (H) x 1,024 (V) | 60.0 fps | CSマウント | 28 (W) x 28 (H) x 33.8 (D) mm | Teledyne e2v EV76C560 | 1/1.8" | 5.3 (H) x 5.3 (V) µm | グローバルシャッタ/ローリングシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-MBS163U3V | モノクロ | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,080 (V) | 238.0 fps | Cマウント | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-MCS163U3V | カラー | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,080 (V) | 238.0 fps | Cマウント | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-MBS231U3V | モノクロ | 2.3MP | 1,920 (H) x 1,200 (V) | 41.6 fps | Cマウント | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX249 | 1/1.2" | 5.86 (H) x 5.86 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-MCS231U3V | カラー | 2.3MP | 1,920 (H) x 1,200 (V) | 41.6 fps | Cマウント | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX249 | 1/1.2" | 5.86 (H) x 5.86 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-MBS241U3V | モノクロ | 2.3MP | 1,920 (H) x 1,200 (V) | 163.0 fps | Cマウント | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX174 | 1/1.2" | 5.86 (H) x 5.86 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-MCS241U3V | カラー | 2.3MP | 1,920 (H) x 1,200 (V) | 163.0 fps | Cマウント | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX174 | 1/1.2" | 5.86 (H) x 5.86 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-MBS312U3V | モノクロ | 3.2MP | 2,048 (H) x 1,536 (V) | 56.0 fps | Cマウント | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX265 | 1/1.8" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-MCS312U3V | カラー | 3.2MP | 2,048 (H) x 1,536 (V) | 56.0 fps | Cマウント | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX265 | 1/1.8" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-MBS322U3V | モノクロ | 3.2MP | 2,048 (H) x 1,536 (V) | 121.0 fps | Cマウント | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX252 | 1/1.8" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-MCS322U3V | カラー | 3.2MP | 2,048 (H) x 1,536 (V) | 121.0 fps | Cマウント | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX252 | 1/1.8" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-MBCM401U3V | モノクロ | 4MP | 2,048 (H) x 2,048 (V) | 89.0 fps | Cマウント | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | ams OSRAM CMV4000 | 1" | 5.5 (H) x 5.5 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-MCCM401U3V | カラー | 4MP | 2,048 (H) x 2,048 (V) | 89.0 fps | Cマウント | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | ams OSRAM CMV4000 | 1" | 5.5 (H) x 5.5 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-MBCM401U3V-NIR | モノクロNIR | 4MP | 2,048 (H) x 2,048 (V) | 89.0 fps | Cマウント | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | ams OSRAM CMV4000 | 1" | 5.5 (H) x 5.5 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-MBS500U3V | モノクロ | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 35.8 fps | Cマウント | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX264 | 2/3" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-MCS500U3V | カラー | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 35.8 fps | Cマウント | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX264 | 2/3" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-MBS510U3V | モノクロ | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 75.7 fps | Cマウント | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX250 | 2/3" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-MCS510U3V | カラー | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 75.7 fps | Cマウント | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX250 | 2/3" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-MBPL510U3V | 偏光 | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 75.7 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 41.5 (D) mm | SONY IMX250MZR | 2/3" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-MBS70BU3V | モノクロ | 7.1MP | 3,216 (H) x 2,208 (V) | 51.2 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 41.5 (D) mm | SONY IMX428 | 1.1" | 4.5 (H) x 4.5 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-MCS70BU3V | カラー | 7.1MP | 3,216 (H) x 2,208 (V) | 51.2 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 41.5 (D) mm | SONY IMX428 | 1.1" | 4.5 (H) x 4.5 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-MBS881U3V | モノクロ | 8.9MP | 4,096 (H) x 2,160 (V) | 32.5 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 41.5 (D) mm | SONY IMX267 | 1" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-MCS881U3V | カラー | 8.9MP | 4,096 (H) x 2,160 (V) | 32.5 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 41.5 (D) mm | SONY IMX267 | 1" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-MBS891U3V | モノクロ | 8.9MP | 4,096 (H) x 2,160 (V) | 41.9 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 41.5 (D) mm | SONY IMX255 | 1" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-MCS891U3V | カラー | 8.9MP | 4,096 (H) x 2,160 (V) | 41.9 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 41.5 (D) mm | SONY IMX255 | 1" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-MBS122BU3V | モノクロ | 12MP | 4,096 (H) x 3,000 (V) | 23.5 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 41.5 (D) mm | SONY IMX304 | 1.1" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-MCS122BU3V | カラー | 12MP | 4,096 (H) x 3,000 (V) | 23.5 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 41.5 (D) mm | SONY IMX304 | 1.1" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-MBS123BU3V | モノクロ | 12MP | 4,096 (H) x 3,000 (V) | 30.4 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 41.5 (D) mm | SONY IMX253 | 1.1" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-MCS123BU3V | カラー | 12MP | 4,096 (H) x 3,000 (V) | 30.4 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 41.5 (D) mm | SONY IMX253 | 1.1" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-MBS1242U3V | モノクロ | 12MP | 4,000 (H) x 3,000 (V) | 31.2 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 41.5 (D) mm | SONY IMX226 | 1/1.7" | 1.85 (H) x 1.85 (V) µm | ローリングシャッタ/グローバルリセット | USB3 Vision | |
| STC-MCS1242U3V | カラー | 12MP | 4,000 (H) x 3,000 (V) | 31.2 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 41.5 (D) mm | SONY IMX226 | 1/1.7" | 1.85 (H) x 1.85 (V) µm | ローリングシャッタ/グローバルリセット | USB3 Vision | |
| STC-MBS2041U3V | モノクロ | 20MP | 5,472 (H) x 3,648 (V) | 18.5 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 41.5 (D) mm | SONY IMX183 | 1" | 2.4 (H) x 2.4 (V) µm | ローリングシャッタ/グローバルリセット | USB3 Vision | |
| STC-MCS2041U3V | カラー | 20MP | 5,472 (H) x 3,648 (V) | 18.5 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 41.5 (D) mm | SONY IMX183 | 1" | 2.4 (H) x 2.4 (V) µm | ローリングシャッタ/グローバルリセット | USB3 Vision |
アクセサリ
製品を使用する上で必要となるソフトウェア
Sentech SDK (StViewer) ソフトウェアにてカメラ画像の取得およびカメラの設定変更が行えます。
*ダウンロードページよりダウンロードいただけます。
また、USB3 Vision 対応のVisionソフトウェアでもご使用いただけます。
ACアダプタ
カメラを駆動するためのACアダプタ(オプション)です。
マルチボルテージ(100 ~ 240VAC)対応で、RoHS対応品となります。
| 型番 | 対象機種 | 備考 |
|---|---|---|
| UA310-6P | STC-MBS70BU3V STC-MCS70BU3V STC-MBS881U3V STC-MCS881U3V STC-MBS891U3V STC-MCS891U3V STC-MBS122BU3V STC-MCS122BU3V STC-MBS123BU3V STC-MCS123BU3V STC-MBS1242U3V STC-MCS1242U3V STC-MBS2041U3V STC-MCS2041U3V STC-MBPL510U3V |
12V1A出力、UA310-1210と変換ケーブルCAB-CON-CLのセット品 |
ロックネジ付きGigEケーブル
USB3 Vision カメラに使用するUSB<–>USB micro B ロックネジ付きケーブルです。
固定ケーブルとロボットケーブルをご用意しました。
※あらゆる環境・機器の組み合わせでの動作を保証しているわけではありません。
※規格の保証値は3mの為、それ以上の長さについては事前にご使用環境下での動作確認をお願いいたします。
| 型番 | 長さ | 備考 |
|---|---|---|
| CAB-USB3-01 | 1m | 固定ケーブル |
| CAB-USB3-02 | 2m | |
| CAB-USB3-03 | 3.5m | |
| CAB-USB3-05 | 5m | |
| CAB-USB3-07 | 7m | |
| CAB-USB3-10 | 10m | 高伝送固定ケーブル |
| CAB-USB3-02-RB | 2m | ロボットケーブル |
| CAB-USB3-03-RB | 3.5m | |
| CAB-USB3-05-RB | 5m | |
| CAB-USB3-07-RB | 7m |
トリポットマウント(三脚座)
カメラを三脚ネジで固定するためのアダプタ(オプション)です。
| 型番 | 対象機種 |
|---|---|
| TP-HCA | STC-MBE/MCE132U3V |
| TP-JVA | STC-MBS/MCS43U3V, MBS/MCS52U3V, MBS/MCS163U3V, STC-MBS/MCS231U3V, MBS/MCS241U3V, MBS/MCS312U3V, MBS/MCS322U3V, STC-MBS/MCS500U3V, MBS/MCS510U3V, STC-MBCM/MCCM200U3V, MBCM200U3V-NIR, MBCM/MCCM401U3V, MBCM401U3V-NIR |
CS→Cマウント変換アダプタ
CSマウントカメラでCマウントレンズを使用する場合に必要な変換アダプタリングです。
| 型番 | 対象機種 |
|---|---|
| CS-C-R | CSマウントモデル |
関連資料ダウンロード
資料のダウンロードについて
このページでは、お客さまの利便性向上のためCookie※を利用しています。
はじめて資料をダウンロードする際は、お申し込みフォームに必要事項をご入力いただきますが、
次回以降は同じブラウザからのアクセスであれば入力を省略して、すぐに資料をダウンロード可能です。
フォームから送られるお客さまの個人情報は、サービスのご案内など、本サービスの運営目的のみに使用し、
安全に管理いたしますので、どうぞ安心してご利用ください。
製品の仕様書・ソフトウェアのダウンロード
製品総合カタログ ダウンロード
※はじめてご利用される際は、資料ダウンロードお申し込みフォームに移動します。
USB3 Visionカメラの製品
お問合せ
お見積もり、製品仕様、購入方法、保守・修理など、
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
本社・営業部046-236-6660
京都営業所075-644-9377
メールマガジン登録
新製品、生産終了品の製品情報、展示会のご案内など、
最新の情報をお届けいたします。