高画素・高速CMOSセンサーを搭載したPoE対応GigEカメラです。
ソニー製CMOS「Pregius」搭載製品、高解像度ローリングシャッターモデルもラインアップ。小型、剛健、取り付けやすい筐体設計。
* 型番背景が  の製品は、在庫無くなり次第、販売終了の製品となります。
型番 | モノクロ/カラー/ 近赤外 |
解像度 | フレームレート | 有効画素数 (H x V, pixels) |
センサーサイズ | セルサイズ (H x V, μm) |
センサー | レンズマウント | シャッタタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC-SBS43POE | モノクロ | 0.4M | 265fps | 728 x 544 | 1/2.9型 | 6.9 x 6.9 | IMX287 | Cマウント | グローバル |
STC-SCS43POE | カラー | ||||||||
STC-SBE132POE | モノクロ | 1.3M | 61fps | 1280 x 1024 | 1/1.8型 | 5.3 x 5.3 | EV76C560 | Cマウント | グローバル |
STC-SCE132POE | カラー | ||||||||
STC-SBS163POE | モノクロ | 1.6M | 69fps | 1456 x 1088 | 1/2.9型 | 3.45 x 3.45 | IMX273 | Cマウント | グローバル |
STC-SCS163POE | カラー | ||||||||
STC-CMB2MPOE | モノクロ | 2M | 50fps | 2048 x 1088 | 2/3型 | 5.5 x 5.5 | CMV2000 | Cマウント | グローバル |
STC-CMC2MPOE | カラー | ||||||||
STC-CMB2MPOE-IR | 近赤外線 | ||||||||
STC-SBS231POE | モノクロ | 2.3M | 41.6fps | 1920 x 1200 | 1/1.2型 | 5.86 x 5.86 | IMX249 | Cマウント | グローバル |
STC-SCS23POE | カラー | ||||||||
STC-SBS312POE | モノクロ | 3.2M | 33.4fps | 2048 x 1536 | 1/1.8型 | 3.45 x 3.45 | IMX265 | Cマウント | グローバル |
STC-SCS312POE | カラー | ||||||||
STC-CMB4MPOE | モノクロ | 4M | 25fps | 2048 x 2048 | 1型 | 5.5 x 5.5 | CMV4000 | Cマウント | グローバル |
STC-CMC4MPOE | カラー | ||||||||
STC-CMB4MPOE-IR | 近赤外 | ||||||||
STC-SBA503POE | モノクロ | 5M | 14fps | 2592 x 1944 | 1/2.5型 | 2.2 x 2.2 | MT9P031 | Cマウント | ローリング |
STC-SCA503POE | カラー | ||||||||
STC-SBS500POE | モノクロ | 21fps | 2448 x 2048 | 2/3型 | 3.45 x 3.45 | IMX264 | Cマウント | グローバル | |
STC-SCS500POE | カラー | ||||||||
STC-SCS853POE | 8.3M | カラー | 12.7fps | 3840 x 2160 | 1/2.5型 | 1.62 x 1.62 | IMX274 | Cマウント | ローリング |
STC-SBA1002POE | 10M | モノクロ | 10.4fps | 3856 x 2764 | 1/2.3型 | 1.67 x 1.67 | MT9J003 | Cマウント | ローリング |
STC-SBS1242POE | モノクロ | 12M | 8.8fps | 4000 x 3000 | 1/1.7型 | 1.85 x 1.85 | IMX226 | Cマウント | ローリング |
STC-SCS1242POE | カラー |
単位:mm