PoEに対応したGigE Vision CCDモデルです。
同形状でVGA~5Mまでをラインアップ。高フレームレートモデル5種類ラインアップでタクトタイム向上に貢献します。
* 型番背景が  の製品は、在庫無くなり次第、販売終了の製品となります。
型番 | モノクロ/カラー | 解像度 | フレームレート | 有効画素数 (H x V, pixels) |
センサーサイズ | セルサイズ (H x V, μm) |
センサー | レンズマウント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC-SB33POE | モノクロ | VGA | 90fps | 648 x 494 | 1/3型 | 7.4 x 7.4 | ICX424AL | Cマウント |
STC-SC33POE | カラー | ICX424AQ | ||||||
STC-SB33POEHS | モノクロ | 122fps | 648 x 494 | 1/3型 | 7.4 x 7.4 | ICX424AL | Cマウント | |
STC-SC33POEHS | カラー | ICX424AQ | ||||||
STC-SC32POEHS | カラー | 122fps | 648 x 494 | 1/2型 | 9.9 x 9.9 | ICX414AQ | Cマウント | |
STC-SB83POE | モノクロ | XGA | 36fps | 1024 x 768 | 1/3型 | 4.65 x 4.65 | ICX204AL | Cマウント |
STC-SC83POE | カラー | ICX204AK | ||||||
STC-SB133POEHS | モノクロ | 1.3M | 40fps | 1280 x 966 | 1/3型 | 3.75 x 3.75 | ICX445AL | Cマウント |
STC-SC133POEHS | カラー | ICX445AQ | ||||||
STC-SB152POE | モノクロ | SXGA | 19fps | 1360 x 1040 | 1/2型 | 4.65 x 4.65 | ICX205AL | Cマウント |
STC-SC152POE | カラー | ICX205AK | ||||||
STC-SB152POEHS | モノクロ | 34fps | 1360 x 1040 | 1/2型 | 4.65 x 4.65 | ICX267AL | Cマウント | |
STC-SC152POEHS | カラー | ICX267AK | ||||||
STC-SB202POE | モノクロ | UXGA | 15fps | 1624 x 1236 | 1/1.8型 | 4.4 x 4.4 | ICX274AL | Cマウント |
STC-SC202POE | カラー | ICX274AQ | ||||||
STC-SB202POEHS | モノクロ | 30fps | 1624 x 1236 | 1/1.8型 | 4.4 x 4.4 | ICX274AL | Cマウント | |
STC-SC202POEHS | カラー | ICX274AQ | ||||||
STC-SB500POE | モノクロ | 5M | 15fps | 2448 x 2058 | 2/3型 | 3.45 x 3.45 | ICX625AL | Cマウント |
STC-SC500POE | カラー | ICX625AQ |
単位:mm