1枚ボードの薄型USB2.0カメラ。
奥行きの取れない組み込み用途に最適。
カメラリセット機能を搭載し、万が一のハングアップ時にも復旧が可能。
レンズはCSマウント・固定焦点レンズ・レンズ無しを選択可能。
* 型番背景が  の製品は、Sony製CCDセンサー生産終了に伴い、2025年3月末生産終了予定の製品となります。
型番 | モノクロ | 解像度 | フレームレート | 有効画素数 (H x V, pixels) |
センサーサイズ | セルサイズ (H x V, μm) |
センサー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STC-SB33USB | モノクロ | VGA | 59.94fps | 640 x 480 | 1/3型 | 7.4 x 7.4 | ICX424AL |
STC-SC33USB | カラー | ICX424AQ | |||||
STC-SB83USB | モノクロ | XGA | 29.18fps | 1024 x 768 | 1/3型 | 4.65 x 4.65 | ICX204AL |
STC-SC83USB | カラー | ICX204AQ | |||||
STC-SB133USB | モノクロ | 1.3M | 22.4fps | 1280 x 960 | 1/3型 | 3.75 x 3.75 | ICX445AL |
STC-SC133USB | カラー | ICX445AQ |
* ご発注の際は、下記ラインアップ表より機種名を選んで下さい。
機種名 | 解像度 | モノクロ/カラー | 形状 | USBコネクタ | マウント |
---|---|---|---|---|---|
STC-SB33USB-AL | VGA | モノクロ | ケース (A) | Lアングル (L) | CS |
STC-SB33USB-BLCS | ボード (B) | Lアングル (L) | CS | ||
STC-SB33USB-BSCS | ストレート (S) | CS | |||
STC-SB33USB-BLL | Lアングル (L) | 固定レンズ | |||
STC-SB33USB-BSL | ストレート (S) | 固定レンズ | |||
STC-SB33USB-BL | Lアングル (L) | ベース (レンズマウント無し) | |||
STC-SB33USB-BS | ストレート (S) | ベース (レンズマウント無し) | |||
STC-SC33USB-AL | カラー | ケース (A) | Lアングル (L) | CS | |
STC-SC33USB-BLCS | ボード (B) | Lアングル (L) | CS | ||
STC-SC33USB-BSCS | ストレート (S) | CS | |||
STC-SC33USB-BLL | Lアングル (L) | 固定レンズ | |||
STC-SC33USB-BSL | ストレート (S) | 固定レンズ | |||
STC-SC33USB-BL | Lアングル (L) | ベース (レンズマウント無し) | |||
STC-SC33USB-BS | ストレート (S) | ベース (レンズマウント無し) | |||
STC-SB83USB-AL | XGA | モノクロ | ケース (A) | Lアングル (L) | CS |
STC-SB83USB-BLCS | ボード (B) | Lアングル (L) | CS | ||
STC-SB83USB-BSCS | ストレート (S) | CS | |||
STC-SB83USB-BLL | Lアングル (L) | 固定レンズ | |||
STC-SB83USB-BSL | ストレート (S) | 固定レンズ | |||
STC-SB83USB-BL | Lアングル (L) | ベース (レンズマウント無し) | |||
STC-SB83USB-BS | ストレート (S) | ベース (レンズマウント無し) | |||
STC-SC83USB-AL | カラー | ケース (A) | Lアングル (L) | CS | |
STC-SC83USB-BLCS | ボード(B) | Lアングル (L) | CS | ||
STC-SC83USB-BSCS | ストレート (S) | CS | |||
STC-SC83USB-BLL | Lアングル (L) | 固定レンズ | |||
STC-SC83USB-BSL | ストレート (S) | 固定レンズ | |||
STC-SC83USB-BL | Lアングル (L) | ベース (レンズマウント無し) | |||
STC-SC83USB-BS | ストレート (S) | ベース (レンズマウント無し) | |||
STC-SB133USB-AL | 1.3M | モノクロ | ケース (A) | Lアングル (L) | CS |
STC-SB133USB-BLCS | ボード (B) | Lアングル (L) | CS | ||
STC-SB133USB-BSCS | ストレート (S) | CS | |||
STC-SB133USB-BLL | Lアングル (L) | 固定レンズ | |||
STC-SB133USB-BSL | ストレート (S) | 固定レンズ | |||
STC-SB133USB-BL | Lアングル (L) | ベース (レンズマウント無し) | |||
STC-SB133USB-BS | ストレート (S) | ベース (レンズマウント無し) | |||
STC-SC133USB-AL | カラー | ケース (A) | Lアングル (L) | CS | |
STC-SC133USB-BLCS | ボード (B) | Lアングル (L) | CS | ||
STC-SC133USB-BSCS | ストレート (S) | CS | |||
STC-SC133USB-BLL | Lアングル (L) | 固定レンズ | |||
STC-SC133USB-BSL | ストレート (S) | 固定レンズ | |||
STC-SC133USB-BL | Lアングル (L) | ベース (レンズマウント無し) | |||
STC-SC133USB-BS | ストレート (S) | ベース (レンズマウント無し) |
単位:mm
単位:mm
単位:mm
単位:mm