USB2.0出力CCDカメラ。
* 型番背景が  の製品は、Sony製CCDセンサー生産終了に伴い、2025年3月末生産終了予定の製品となります。
型番 | モノクロ/カラー | 解像度 | フレームレート | 有効画素数 (H x V, pixels) |
センサーサイズ | セルサイズ (H x V, μm) |
センサー | レンズマウント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC-MB33USB | モノクロ | VGA | 89.91fps | 640 x 480 | 1/3型 | 7.4 x 7.4 | ICX424AL | CSマウント |
STC-MC33USB | カラー | ICX424AQ | ||||||
STC-MB83USB | モノクロ | XGA | 29.18fps | 1024 x 768 | 1/3型 | 4.65 x 4.65 | ICX204AL | CSマウント |
STC-MC83USB | カラー | ICX204AK | ||||||
STC-MB133USB | モノクロ | 1.3M | 22.4fps | 1280 x 960 | 1/3型 | 3.75 x 3.75 | ICX445AL | CSマウント |
STC-MC133USB | カラー | ICX445AQ | ||||||
STC-MB152USB | モノクロ | SXGA | 19.26fps | 1360 x 1024 | 1/2型 | 4.65 x 4.65 | ICX205AL | Cマウント |
STC-MC152USB | カラー | ICX205AK | ||||||
STC-MB202USB | モノクロ | UXGA | 15.32fps | 1600 x 1200 | 1/1.8型 | 4.4 x 4.4 | ICX274AL | Cマウント |
STC-MC202USB | カラー | ICX274AQ |
単位:mm
単位:mm