* 型番背景が  の製品は、在庫無くなり次第、販売終了の製品となります。
* 型番背景が  の製品は、Sony製CCDセンサー生産終了に伴い、2025年3月末生産終了予定の製品となります。
型番 | モノクロ/カラー | 解像度 | フレームレート | 有効画素数 (H x V, pixels) |
センサーサイズ | セルサイズ (H x V, μm) |
センサー | レンズマウント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC-MB33PCL | モノクロ | VGA | 94.78fps | 648 x 494 | 1/3型 | 7.4 x 7.4 | ICX424AL | Cマウント |
STC-MC33PCL | カラー | ICX424AQ | ||||||
STC-MC32PCL | カラー | 94.78fps | 648 x 494 | 1/2型 | 9.9 x 9.9 | ICX414AQ | Cマウント | |
STC-MB83PCL | モノクロ | XGA | 29.18fps | 1024 x 768 | 1/3型 | 4.65 x 4.65 | ICX204AL | Cマウント |
STC-MC83PCL | カラー | ICX204AQ | ||||||
STC-MB133PCL | モノクロ | 1.3M | 22.4fps | 1280 x 960 | 1/3型 | 3.75 x 3.75 | ICX445AL | Cマウント |
STC-MC133PCL |
カラー | ICX445AQ | ||||||
STC-MB152PCL | モノクロ | SXGA | 19.26fps | 1360 x 1040 | 1/2型 | 4.65 x 4.65 | ICX205AL | Cマウント |
STC-MC152PCL | カラー | ICX205AQ | ||||||
STC-MB202PCL | モノクロ | UXGA | 15.13fps | 1620 x 1236 | 1/1.8型 | 4.4 x 4.4 | ICX274AL | Cマウント |
STC-MC202PCL | カラー | ICX274AQ | ||||||
STC-MB232PCL | モノクロ | 30.63fps | 1620 x 1236 | 1/1.8型 | 4.4 x 4.4 | ICX274AL | Cマウント | |
STC-MC232PCL | カラー | ICX274AQ |
単位:mm
単位:mm